KLL:n Satakunnan piirin suunnistuskilpailut, 24.05.2012, Lavia

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

H21

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Aalto                 Ulvila                   36.27             
  2.   Aarne Hakanen               Rauma                    40.33      +4.06  
  3.   Mika Koivu                  Pori                   1.02.20     +25.53  

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

H40

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Uusi-Pietilä          Rauma                    40.48             
  2.   Ilkka Blongvist             Ulvila                 1.00.13     +19.25  

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

PLUKIO

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petja Pöyhönen              Pori                     39.40             

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

P7-9LK

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joona Huila                 Eura                     31.18             
  2.   Jarkko Koivumäki            Pori                     32.12        +54  
  3.   Hermanni Willman            Pori                     33.19      +2.01  
  4.   Konsta Jutila               Pori                     35.19      +4.01  
  5.   Lasse Kaunismäki            Rauma                    38.13      +6.55  
  6.   Ville Lahdenmäki            Nakkila                  40.33      +9.15  
  7.   Juho Tuominen               Jämijärvi                41.14      +9.56  
  8.   Ville Nissinen              Ulvila                   42.50     +11.32  
  9.   Sami Laurila                Rauma                    43.35     +12.17  
 10.   Tommi Kukkula               Lavia                    45.53     +14.35  
 11.   Roope Lohikoski             Pori                     45.56     +14.38  
 12.   Miikka Uotila               Eura                     46.35     +15.17  
 13.   Jukka Leppimäki             Köyliö                   48.56     +17.38  
 14.   Severi Salonen              Ulvila                   48.58     +17.40  
 15.   Matias Alhonen              Eura                     55.30     +24.12  
 16.   Tatu Huhtala                Ulvila                   55.50     +24.32  
 17.   Veikka Annila               Rauma                    57.51     +26.33  
 18.   Joni Satama                 Kankaanpää             1.04.33     +33.15  

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

P5-6LK

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roope Ruuhiala              Eura                     18.49             
  2.   Juuso Kaihtela              Rauma                    18.59        +10  
  3.   Juho Ojala                  Pori                     20.43      +1.54  
  4.   Aaro Haikonen               Ulvila                   21.15      +2.26  
  5.   Eevert Kohonen              Rauma                    23.17      +4.28  
  6.   Olli Vähtäri                Pori                     25.33      +6.44  
  7.   Aleksi Lohtander            Rauma                    31.30     +12.41  

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

P5-6LKTR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Tuominen             Eurajoki                 23.31             
  2.   Janne Lehtimäki             Eurajoki                 24.33      +1.02  
  3.   Jesse Helppolainen          Eura                     27.28      +3.57  
  4.   Niko Sjöberg                Ulvila                   29.59      +6.28  
  5.   Elmeri Mäkinen              Pori                     32.37      +9.06  
  6.   Aleksi Koivumäki            Huittinen                37.44     +14.13  

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

P3-4LKRR

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pyry Willman                Pori                     12.03             
  2.   Sami Hakala                 Lavia                    12.52        +49  
  3.   Otso Huhtala                Ulvila                   13.37      +1.34  
  4.   Kalle Vehkalahti            Lavia                    13.40      +1.37  
  5.   Jonathan Salo               Pori                     14.42      +2.39  
  6.   Pietu Jutila                Pori                     15.12      +3.09  
  7.   Iivari Willman              Pori                     15.27      +3.24  
  7.   Alvar Seppälä               Huittinen                15.27      +3.24  
  9.   Juho Pöysti                 Pori                     15.37      +3.34  
 10.   Veeti Lahdenmäki            Nakkila                  15.50      +3.47  
 11.   Valtteri Lahti              Ulvila                   16.42      +4.39  
 12.   Joni Pihlajaniemi           Ulvila                   17.26      +5.23  
 13.   Frans Seppälä               Huittinen                17.33      +5.30  
 14.   Iiro Kyllästinen            Rauma                    18.24      +6.21  
 15.   Ville Kaunismäki            Rauma                    18.35      +6.32  
 16.   Lukas Aaltonen              Rauma                    19.33      +7.30  
 17.   Viljami Imberg              Ulvila                   20.08      +8.05  
 18.   Hugo Riikonen               Rauma                    20.31      +8.28  
 19.   Ilmari Ohristo              Lavia                    23.30     +11.27  
 20.   Juho Yli-Sipilä             Huittinen                30.32     +18.29  

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

P1-2LKRR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kim Silvennoinen            Pori                     14.12             
  2.   Jami Kallioniemi            Rauma                    14.38        +26  
  3.   Markus Maja                 Lavia                    18.13      +4.01  
  4.   Matias Leppänen             Lavia                    20.22      +6.10  
  5.   Erkki Kohonen               Rauma                    22.10      +7.58  
  6.   Lassi Kivioja               Lavia                    30.41     +16.29  

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

D21

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viliina Mikkola             Pori                   1.15.11             

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

TLUKIO

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Haapakoski            Pori                     48.30             

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

T7-9LK

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saina Pöyhönen              Pori                     39.02             
  2.   Liina Mikkola               Pori                     40.47      +1.45  
  3.   Laura Holmberg              Ulvila                   41.54      +2.52  
  4.   Heidi Silvanto              Pori                     47.11      +8.09  

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

T5-6LK

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Aho                 Lavia                    19.55             
  2.   Jasmiina Rantala            Rauma                    20.03         +8  
  3.   Heli Tuominen               Jämijärvi                24.03      +4.08  
  4.   Milla Lagerroos             Ulvila                   26.55      +7.00  
  5.   Milla Valtonen              Eura                     27.01      +7.06  
  6.   Jemina Pihala               Eurajoki                 27.34      +7.39  
  7.   Säde Uusi-Pietilä           Rauma                    28.29      +8.34  
  8.   Anna Lassila                Pori                     29.29      +9.34  
  9.   Janette Loisko              Lavia                    32.30     +12.35  
 10.   Johanna Puumala             Pori                     34.26     +14.31  
 11.   Sanni Tenho                 Pori                     48.16     +28.21  

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

T5-6LKTR

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Tuominen               Jämijärvi                38.18             

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

T3-4LKRR

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oona Luoma                  Ulvila                   14.34             
  2.   Camilla Mänty               Eurajoki                 15.41      +1.07  
  3.   Tuuli Mäkinen               Huittinen                16.36      +2.02  
  4.   Pinja Jutila                Pori                     16.40      +2.06  
  5.   Ida Silvennoinen            Pori                     17.06      +2.32  
  6.   Iida-Maria Silander         Rauma                    17.15      +2.41  
  7.   Aino Ojala                  Pori                     17.40      +3.06  
  8.   Johanna Pelli               Eurajoki                 17.46      +3.12  
  9.   Helmi Isokallio             Lavia                    18.28      +3.54  
 10.   Iisa Jutila                 Pori                     19.47      +5.13  
 11.   Alina Siivonen              Rauma                    19.51      +5.17  
 12.   Nora Riitaoja               Lavia                    20.05      +5.31  
 13.   Helmi Annila                Rauma                    20.41      +6.07  
 14.   Tyyne Ala-Viikari           Huittinen                21.16      +6.42  
 15.   Helena Törmälä              Lavia                    22.25      +7.51  
 16.   Sanna Heinimäki             Lavia                    22.29      +7.55  
 17.   Laura Maja                  Lavia                    22.31      +7.57  
 18.   Saara Heinimäki             Lavia                    22.47      +8.13  
 19.   Kerttu Kohonen              Rauma                    22.58      +8.24  
 20.   Jonna Hakala                Lavia                    23.33      +8.59  
 21.   Elli Valtonen               Eura                     23.34      +9.00  
 22.   Katariina Keitaanniemi      Ulvila                   29.46     +15.12  
 23.   Katariina Katajisto         Lavia                    30.47     +16.13  

H21 H40 PLUKIO P7-9LK P5-6LK P5-6LKTR P3-4LKRR P1-2LKRR D21 TLUKIO T7-9LK T5-6LK T5-6LKTR T3-4LKRR T1-2LKRR

T1-2LKRR

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jutta Koivunen              Ulvila                   13.22             
  2.   Venla Imberg                Ulvila                   17.18      +3.56  
  3.   Iida Lahti                  Ulvila                   17.19      +3.57  
  4.   Emma Vehkalahti             Lavia                    18.15      +4.53  
  5.   Elli Luoma                  Ulvila                   18.31      +5.09  
  6.   Lempi Ala-Viikari           Huittinen                20.16      +6.54  
  7.   Jenni Hakala                Lavia                    20.40      +7.18  
  8.   Saima Ohristo               Lavia                    24.05     +10.43  
  9.   Suvi Tuhkanen               Ulvila                 1.10.49     +57.27