Satakunnan Orava-cup, 5. osakilpailu, 17.08.2016, Lavia
Honkajoen Seudun Urheilijat - FIN
| D14 | 18.07 | 114 | 92671 | 202669 | Haunia Heta | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
| D16 | 18.20 | 101 | 28938 | 195135 | Aho Aliisa | 0 |
| H13 | 18.02 | 22 | 106596 | 135583 | Knuutila Tomi | 0 |
| D9RR | 18.13 | 167 | 99383 | 220893 | Laino Siiri | 0 |
| D11TR | 18.14 | 143 | 108468 | 51504 | Myllykoski Venla | 0 |
| D9RR | 18.03 | 162 | | 221793 | Raukola Venla | 0 |
| D16 | 18.12 | 97 | 10102 | 179275 | Tuominen Mari | 0 |
| H10RR | 18.07 | 64 | 94530 | 179592 | Tuominen Rami | 0 |
Kiukaisten Urheilijat - FIN
| H10RR | 18.33 | 63 | | 48791 | Hautaniemi Miikka | 0 |
Kokemäen Kova-Väki - FIN
| H12 | 18.23 | 34 | 38633 | 207119 | Horelli Felix | 0 |
| H9RR | 18.02 | 71 | 99759 | 52037 | Horelli Romeo | 0 |
| D10RR | 18.15 | 152 | | 118142 | Mäkinen Sanni | 0 |
Länsi-Lavian Loiske - FIN
| D16 | 18.24 | 103 | 29034 | 206727 | Isokallio Helmi | 0 |
| RR1 | 18.43 | 197 | | | Kankaanranta Elias | 0 |
| H12 | 18.27 | 36 | 91698 | 179560 | Kivioja Lassi | 0 |
| H12 | 18.17 | 31 | | 142545 | Maja Markus | 0 |
| D16 | 18.16 | 99 | 37737 | 208970 | Tenho Sanni | 0 |
| D16 | 18.06 | 94 | 24426 | 142681 | Törmälä Helena | 0 |
Lauttakylän Luja - FIN
| H13 | 18.06 | 24 | | 216345 | Alanen Akseli | 0 |
| D11TR | 18.20 | 146 | | 216333 | Alanen Jenny | 0 |
| H12 | 18.21 | 33 | | 221602 | Arola Joona | 0 |
| RR1 | 18.29 | 183 | | 221801 | Arola Veeti | 0 |
| D8RR | 18.17 | 171 | | 124435 | Laine Liina | 0 |
| H10RR | 18.09 | 65 | | 124457 | Lehtinen Verneri | 0 |
| D16 | 18.02 | 92 | 26713 | 180519 | Mäkinen Tuuli | 0 |
| H14 | 18.13 | 12 | 2981 | 500426 | Seppälä Alvar | 0 |
| H16 | 18.30 | 2 | 2982 | 193597 | Seppälä Frans | 0 |
| H9RR | 18.06 | 73 | | 45717 | Teerikoski Pyry | 0 |
| D10RR | 18.19 | 154 | 105217 | 129092 | Yli-Sipilä Ella | 0 |
| H14 | 18.19 | 15 | 32977 | 140474 | Yli-Sipilä Juho | 0 |
Nakkilan Wisa - FIN
| H9RR | 18.10 | 75 | 106005 | 51134 | Kivioja Arttu | 0 |
| RR1 | 18.30 | 184 | 108077 | 99810 | Kivioja Lotta | 0 |
| H10RR | 17.59 | 67 | | 125225 | Röntynen Joel | 0 |
| RR1 | 17.58 | 198 | | 157608 | Röntynen Lenni | 0 |
Palo-88 - FIN
| D8RR | 18.23 | 174 | | | Vuorela Sofia | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
| H11TR | 18.02 | 52 | 90441 | 191159 | Mäki-Laurila Anttoni | 0 |
| RR1 | 18.37 | 191 | | 190971 | Mäki-Laurila Eemeli | 0 |
| D16 | 18.00 | 91 | 939 | 169324 | Nurmo Katariina | 0 |
| D14 | 18.03 | 112 | 946 | 219589 | Nurmo Marjaana | 0 |
| H9RR | 18.08 | 74 | | 45348 | Nurmo Olavi | 0 |
| D12 | 18.03 | 132 | 90440 | 169326 | Nurmo Pauliina | 0 |
| H11TR | 18.08 | 55 | 102301 | | Töppärä Osmo | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
| H9RR | 18.12 | 76 | 103314 | 218854 | Hakanen Eliel | 0 |
| D9RR | 18.15 | 168 | 99702 | 201460 | Heinikangas Erin | 0 |
| D12 | 18.15 | 138 | 90819 | 206629 | Heinikangas Veera | 0 |
| D11TR | 18.26 | 149 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | 0 |
| D10RR | 18.17 | 153 | 99690 | 215290 | Lehtimäki Aino-Maria | 0 |
| RR1 | 18.42 | 187 | | 74760 | Lehtimäki Antti | 0 |
| H14 | 18.17 | 14 | 96210 | 199773 | Lehtimäki Eerik | 0 |
| D11TR | 18.18 | 145 | 99689 | 215278 | Lehtimäki Liisa | 0 |
| RR1 | 18.27 | 181 | | 55363 | Lehtimäki Miika | 0 |
| RR1 | 18.40 | 194 | | 45387 | Linnala Helmiina | 0 |
| D9RR | 18.11 | 166 | | 55132 | Linnala Wilma-Reetta | 0 |
| D9RR | 18.05 | 163 | 95453 | 202642 | Lohtander Eerika | 0 |
| D12 | 18.05 | 133 | 90830 | 169776 | Lohtander Ilona | 0 |
| H11TR | 18.00 | 51 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | 0 |
| D11TR | 18.10 | 141 | | 198188 | Räsänen Aleksandra | 0 |
| H13 | 18.00 | 21 | | 74468 | Räsänen Niko | 0 |
| H9RR | 18.04 | 72 | 100535 | 207039 | Seppänen Juuna | 0 |
| D14 | 18.05 | 113 | 95426 | 131920 | Siivonen Alina | 0 |
| D12 | 18.09 | 135 | 95725 | 205724 | Siivonen Kerttu | 0 |
| D9RR | 18.01 | 161 | 91080 | 169905 | Silander Aada | 0 |
| H8RR | 18.00 | 81 | 99678 | 215340 | Silander Eero | 0 |
Rastikarhut - FIN
| D11TR | 18.28 | 150 | 39736 | 199944 | Ankelo Kaisla | 0 |
| H10RR | 18.11 | 66 | | 312803 | Aronen Juho | 0 |
| H13 | 18.04 | 23 | 913110 | 194278 | Havu Eero | 0 |
| H14 | 18.21 | 16 | 109216 | 181623 | Helen Veeti | 0 |
| H16 | 18.32 | 3 | 38781 | 186678 | Jutila Pietu | 0 |
| D16 | 18.18 | 100 | 38782 | 208585 | Jutila Pinja | 0 |
| D13 | 18.10 | 122 | 95870 | 142474 | Koivunen Jutta | 0 |
| D16 | 18.10 | 96 | 98007 | 188516 | Koivunen Nea | 0 |
| D11TR | 18.24 | 148 | 99340 | 199476 | Koivunen Netta | 0 |
| H11TR | 18.04 | 53 | 99730 | 203084 | Kujansuu Aaro | 0 |
| H9RR | 18.14 | 77 | 99731 | 189287 | Kujansuu Lauri | 0 |
| RR1 | 18.35 | 189 | 108187 | 227799 | Kujansuu Siiri | 0 |
| H11TR | 17.58 | 56 | | 190775 | Lahti Paavo | 0 |
| H14 | 18.11 | 11 | 39741 | 165915 | Lahti Valtteri | 0 |
| RR1 | 18.38 | 192 | 108199 | 141905 | Mannelin Neela | 0 |
| H12 | 18.31 | 38 | 95885 | 183472 | Murto Aleksi | 0 |
| RR1 | 18.32 | 186 | | 228054 | Määttänen Saana | 0 |
| D8RR | 18.21 | 173 | 108206 | 228053 | Määttänen Stella | 0 |
| H14 | 18.15 | 13 | 99092 | 193599 | Nolvi Joona | 0 |
| RR1 | 18.41 | 195 | 108217 | 199165 | Viitanen Matias | 0 |
| H14 | 18.23 | 17 | | 209174 | Willman Iivari | 0 |
| H12 | 18.37 | 41 | | 147443 | Willman Kasperi | 0 |
| H16 | 18.28 | 1 | 94972 | 193751 | Willman Pyry | 0 |
| H16 | 18.34 | 4 | 38085 | 166189 | Vähtäri Olli | 0 |
| H10RR | 18.03 | 62 | 95877 | 215254 | Vähtäri Pekka | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
| D9RR | 18.07 | 164 | 99318 | 178116 | Hämeen-Anttila Elsa | 0 |
| D8RR | 18.19 | 172 | 104950 | 202619 | Hämeen-Anttila Salla | 0 |
| D8RR | 18.25 | 175 | 104951 | 215331 | Hämeen-Anttila Suvi | 0 |
| D11TR | 18.16 | 144 | 104954 | 48487 | Punto Elli | 0 |
Ulvilan Ura - FIN
| D16 | 18.14 | 98 | | 142168 | Ahonkivi Veera | 0 |
| RR1 | 18.31 | 196 | | 124351 | Ahvenjärvi Lilja | 0 |
| H10RR | 18.01 | 61 | | 215348 | Ahvenjärvi Onni | 0 |
| RR1 | 18.34 | 188 | | 53514 | Ahvenjärvi Säde | 0 |
| H12 | 18.35 | 40 | | 215239 | Haikonen Ilmo | 0 |
| D16 | 18.22 | 102 | | 179909 | Haikonen Sanni | 0 |
| RR1 | 18.31 | 185 | | 199855 | Hohkuri Elli | 0 |
| RR1 | 18.33 | 199 | | 204068 | Hohkuri Ville | 0 |
| D16 | 18.26 | 104 | | 143287 | Huhtanen Sara | 0 |
| H11TR | 18.06 | 54 | | 181194 | Kivitie Veeti | 0 |
| H9RR | 18.16 | 78 | 106633 | 183555 | Koivula Lauri | 0 |
| D14 | 18.09 | 115 | 36786 | 191585 | Koivula Lotta | 0 |
| H12 | 18.29 | 37 | | 215395 | Laatikainen Elias | 0 |
| RR1 | 18.36 | 190 | | 53508 | Lehtonen Aurora | 0 |
| H12 | 18.25 | 35 | | 215420 | Lehtonen Elias | 0 |
| D11TR | 18.12 | 142 | | 215721 | Lehtonen Venla | 0 |
| D12 | 18.07 | 134 | 38581 | 179887 | Luoma Elli | 0 |
| D16 | 18.08 | 95 | 36442 | 179802 | Luoma Oona | 0 |
| D10RR | 18.21 | 155 | | 180203 | Ojala Aura | 0 |
| RR1 | 18.39 | 193 | | 41022 | Palomäki Emilia | 0 |
| H12 | 18.19 | 32 | | 131902 | Palomäki Oskari | 0 |
| D14 | 18.01 | 111 | | 41010 | Palomäki Susanna | 0 |
| D11TR | 18.22 | 147 | | 215365 | Sjöblom Lotta | 0 |
| D9RR | 18.09 | 165 | | 58253 | Sjöblom Sofia | 0 |
| D16 | 18.04 | 93 | 28711 | 215517 | Tarkkanen Annika | 0 |
| D13 | 18.12 | 123 | 38582 | 188645 | Tuhkanen Suvi | 0 |
| RR1 | 18.28 | 182 | | 41019 | Vitikka Matilda | 0 |
| D13 | 18.08 | 121 | | 179803 | Vuorinen Saana | 0 |
| D12 | 18.13 | 137 | 95146 | 179769 | Yli-Futka Amanda | 0 |
Vallan Suunta - FIN
| D10RR | 18.13 | 151 | 99776 | 138079 | Hall Ninni | 0 |
| D12 | 18.01 | 131 | 99777 | 145869 | Hall Wilma | 0 |
| D12 | 18.11 | 136 | 95143 | 195509 | Henttonen Kerttu | 0 |