Oravacup 3. osakilpailu, 15.06.2011, Lavia LÄHTÖLUETTELO
EKU
H14 18.02 222 38263 138361 Huila Joona
RR1 18.01 2 90392 50016 Järvinen Vesa
H11TR 18.49 122 34711 50015 Järvinen Ville
D10RR 18.27 92 12054 125177 Valtonen Elli
D11TR 19.21 140 12053 125024 Valtonen Milla
H8RR 18.59 41 32594 95031 Valtonen Niklas
0
EuVe
H11TR 18.59 127 10561 113056 Lehtimäki Janne
D13 18.48 202 37087 156661 Lehtimäki Kia
D9RR 18.56 35 37091 159839 Mattila Petra
D11TR 19.09 134 37092 144008 Mattila Pipsa
D11TR 19.15 137 37093 51894 Mäenpää Juulia
H11TR 18.47 121 37094 110374 Mälkiä Lari
D10RR 18.33 98 37095 110357 Mänty Camilla
D11TR 19.03 131 0 45880 Pulli Erika
D9RR 18.53 32 0 144010 Pulli Inka
H11TR 18.53 124 37101 141868 Tuominen Oskari
0
KanSu
RR1 18.13 14 20731 156098 Katajisto Raili
D11TR 19.19 139 34636 145834 Kivimäki Rosaliina
H9RR 18.50 24 34624 111214 Lähteenmäki Juho
D13 18.52 204 27869 58007 Lähteenmäki Iida
D12 18.31 173 29986 120190 Manninen Aliisa
D14 18.38 235 37739 45299 Mähönen Venla
H13 18.24 195 26226 157282 Satama Joni
TR 18.05 153 27944 157289 Satama Jukka-Petteri
D12 18.39 177 34632 156452 Tuominen Heli
H13 18.16 191 34633 144802 Tuominen Juho
D10RR 18.36 101 10102 166257 Tuominen Mari
RR1 18.04 5 0 166329 Tuominen Rami
0
KiukU
H12 18.15 163 26639 117117 Ruuhiala Roope
0
KöLa
H14 18.08 225 7623 55995 Leppimäki Jukka
0
LaLu
H12 18.19 165 0 166018 Aleksi Koivumäki
0
LLL
D12 18.27 171 36838 125885 Aho Susanna
D11TR 19.23 141 5582 54246 Hakala Jenna
D8RR 19.03 51 0 90809 Hakala Jenni
D9RR 18.55 34 22088 54241 Hakala Jonna
H10RR 18.24 70 33104 54240 Hakala Sami
TR 18.07 154 0 85041 Hesso Joni
D10RR 18.37 102 29034 82805 Isokallio Helmi
H12 18.21 166 27288 45633 Isolähteenmäki Atte
RR2 18.45 117 32668 125883 Isolähteenmäki Ida
RR2 18.42 114 0 142534 Kytölä Olavi
TR 18.01 151 23849 82806 Lahdensuu Samuel
D9RR 18.52 31 24365 82804 Lahdensuu Suvi
RR1 18.07 8 0 58830 Leppänen Matias
D11TR 19.05 132 29985 124173 Loisko Janette
D10RR 18.30 95 24425 14254 Maja Laura
H8RR 19.00 42 0 44270 Maja Markus
D11TR 19.17 138 39580 154602 Puumala Johanna
D14 18.30 231 10047 116771 Riitaoja Emilia
D9RR 18.58 37 31442 136061 Riitaoja Nora
H10RR 18.16 62 31444 82849 Saari Tomi
D11TR 19.11 135 37737 148558 Tenho Sanni
D8RR 19.05 53 21474 154603 Vehkalahti Emma
H10RR 18.19 65 31007 156209 Vehkalahti Kalle
0
LLuja
H13 18.20 193 28937 124429 Mäkinen Tuukka
0
RaLu
H12 18.11 161 28434 159749 Kaihtela Juuso
D13 18.50 203 16090 118999 Laine Eliisa
H10RR 18.21 67 0 93088 Lohtander Aleksi
D12 18.35 175 13849 134902 Pihala Jemina
D12 18.29 172 31553 158794 Rantala Jasmiina
D10RR 18.26 91 13836 131607 Silander Iida-Maria
0
RasKa
RR1 18.00 1 39735 142473 Ankelo Venla
H10RR 18.20 66 23861 110500 Huhtala Otso
H13 18.18 192 0 59781 Huhtala Tatu
D8RR 19.06 54 34724 142499 Imberg Venla
H10RR 18.17 63 10506 138050 Imberg Viljami
D10RR 18.31 96 38783 166648 Jutila Iisa
H13 18.22 194 38780 166647 Jutila Konsta
H10RR 18.15 61 38781 152130 Jutila Pietu
D10RR 18.28 93 38782 152132 Jutila Pinja
D9RR 18.57 36 91314 142472 Kainu Pinja
D8RR 19.04 52 39740 165916 Lahti Iida
RR1 18.08 9 91317 145470 Lahti Paavo
H9RR 18.48 22 39741 165915 Lahti Valtteri
H13 18.26 196 0 166188 Lohikoski Roope
RR2 18.40 112 10552 71251 Luontola Tuomas
RR1 18.05 6 38770 141905 Mattila Elias
TR 18.03 152 38769 158821 Mattila Matias
D13 18.54 205 24983 89163 Mikkola Liina
RR1 18.03 4 39737 57088 Numminen Olli
RR1 18.14 15 38774 154989 Oksanen Elsa
H12 18.17 164 34727 154655 Perälä Niko
H10RR 18.25 71 34834 56369 Pöysti Juho
H10RR 18.22 68 38772 166262 Salo Jonathan
H9RR 18.51 25 91320 141984 Silvanto Eeli
D13 18.46 201 38790 145130 Silvanto Heidi
D10RR 18.34 99 38796 152437 Silvennoinen Iida
RR1 18.11 12 0 145130 Silvennoinen Kim
H12 18.23 167 38086 166190 Vähtäri Niilo
H11TR 18.55 125 38085 166189 Vähtäri Olli
0
SiikSi
H9RR 18.49 23 0 89223 Hiltunen Antti
D14 18.32 232 34364 89227 Hiltunen Emmi
H11TR 18.57 126 0 50529 Hiltunen Erkki
RR1 18.06 7 0 50544 Hiltunen Venla
D14 18.40 236 1388 111236 Hirvikoski Aino
RR1 18.10 11 0 50528 Vehkala Anniina
D12 18.33 174 10397 50541 Vehkala Eveliina
D9RR 18.54 33 12487 50520 Vehkala Katariina
0
SuSe
H10RR 18.18 64 29395 128798 Kulmala Aaro
H8RR 19.02 44 35608 135023 Kulmala Arttu
H11TR 18.51 123 10487 45629 Mäkinen Antti
D13 18.56 206 22918 137409 Mäkinen Katri
D14 18.34 233 7648 156373 Rantala Sanna
0
UlvUra
RR2 18.46 118 90922 57056 Ahonkivi Siiri
D11TR 19.07 133 38583 117187 Ahonkivi Veera
H12 18.13 162 32745 90242 Haikonen Aaro
RR1 18.09 10 37393 59444 Haikonen Ilmo
D10RR 18.38 103 32801 53515 Haikonen Sanni
D10RR 18.29 94 38584 125995 Heinikoski Elina
H14 18.04 223 22477 125998 Heinonen Kalle
D13 18.58 207 7569 93692 Helppolainen Heidi
D14 18.36 234 1179 58252 Holmberg Laura
RR1 18.12 13 90915 405728 Käpynen Anu-Maria
D12 18.37 176 32747 46324 Lagerroos Milla
H10RR 18.23 69 90916 59539 Lagerroos Sami
H14 18.10 226 12118 90245 Lahdenmäki Ville
H9RR 18.47 21 31636 53514 Lahdenmäki Veeti
RR1 18.02 3 37394 53516 Lahdenmäki Veikka
RR2 18.44 116 90917 58253 Laine Sara
H8RR 19.01 43 36440 131645 Lehtonen Elias
RR2 18.41 113 38581 53507 Luoma Elli
D10RR 18.32 97 36442 125996 Luoma Oona
D14 18.42 237 32750 131906 Rajala Katariina
H14 18.12 227 12128 124351 Salonen Severi
R1 18.43 181 39101 45520 Santaoja Niko
D10RR 18.35 100 28711 45216 Tarkkanen Annika
H14 18.06 224 14067 59506 Tarkkanen Miika
D11TR 19.13 136 36787 143285 Tiittanen Maija
RR2 18.39 111 38582 57058 Tuhkanen Suvi
RR2 18.43 115 90919 59460 Vuorinen Saana
H14 18.00 221 14463 152630 Vähä-Savo Lauri
0