Orava Cup 3. osakilpailu, 13.06.2012, Lavia

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

H16 : 3,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Arkkila               KyRa                     46.59             
  2.   Heikki Arkkila              KyRa                     56.37      +9.38  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

H14 : 2,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Roope Lohikoski             RasKa                    28.31             
  2.   Tuukka Mäkinen              LLuja                    32.27      +3.56  
  3.   Juho Tuominen               Kansu                    33.07      +4.36  
  4.   Tommi Kukkula               LLL                      34.41      +6.10  
  5.   Konsta Jutila               RasKa                    43.57     +15.26  
  6.   Joni Satama                 KanSu                    49.59     +21.28  
       Roope Varjus                UlvUra                    Hyl.             

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

H13 : 2,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roope Ruuhiala              KiukU                    26.16             
  2.   Juuso Kaihtela              RaLu                     28.37      +2.21  
  3.   Aaro Haikonen               UlvUra                   33.55      +7.39  
  4.   Niilo Vähtäri               RasKa                    41.43     +15.27  
  5.   Aleksi Koivumäki            LLuja                  1.00.01     +33.45  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

H12 : 1,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Lehtimäki             EuVe                     20.30             
  2.   Aleksi Lohtander            RaLu                     20.33         +3  
  3.   Juho Ojala                  UlvUra                   21.39      +1.09  
  4.   Oskari Tuominen             Euve                     23.47      +3.17  
  5.   Olli Vähtäri                RasKa                    24.44      +4.14  
  6.   Erkki Hiltunen              SiikSi                   48.01     +27.31  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

H11TR : 1,7 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Sami Hakala                 LLL                      23.46             
  2.   Kalle Vehkalahti            LLL                      24.49      +1.03  
  3.   Pyry Willman                RasKa                    28.21      +4.35  
  4.   Aaro Kulmala                SuSe                     30.31      +6.45  
  5.   Jonathan Salo               RasKa                    33.29      +9.43  
  6.   Sami Lagerroos              UlvUra                   34.36     +10.50  
  7.   Lauri Silander              RaLu                     36.53     +13.07  
  8.   Matias Mattila              RasKa                    39.38     +15.52  
       Pietu Jutila                RasKa                     Hyl.             
       Juho Lehtimäki              EuVe                      Hyl.             

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

H10RR : 1,6 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iivari Willman              RasKa                    14.58             
  2.   Juho Lähteenmäki            KanSu                    17.20      +2.22  
  3.   Ville Tiirikainen           UlvUra                   18.43      +3.45  
  4.   Juho Yli-Sipilä             LLuja                    20.18      +5.20  
  5.   Veeti Lahdenmäki            UlvUra                   20.57      +5.59  
  6.   Valtteri Lahti              RasKa                    28.46     +13.48  
  7.   Eerik Lehtimäki             EuVe                     29.24     +14.26  
  8.   Olavi Kytölä                LLL                      30.55     +15.57  
  9.   Jonne Pihala                RaLu                     31.03     +16.05  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

H9RR : 1,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Kulmala               SuSe                     20.50             
  2.   Kim Silvennoinen            RasKa                    24.27      +3.37  
  3.   Matias Leppänen             LLL                      32.28     +11.38  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

H8RR : 1,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kasperi Willman             RasKa                    20.29             
  2.   Rami Tuominen               Kansu                    24.26      +3.57  
  3.   Ilmo Haikonen               UlvUra                   29.51      +9.22  
  4.   Miikka Haapio               UlvUra                   34.51     +14.22  
  5.   Markus Maja                 LLL                      39.00     +18.31  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

D16 : 3,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Ruuhiala              Hiisi                  1.02.50             
  2.   Marjaana Isokallio          LLL                    1.04.55      +2.05  
  3.   Suvi Jokinen                LLL                    1.09.48      +6.58  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

D15 : 3,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Hiltunen               SiikSi                   42.29             
  2.   Maija Vasanen               LLL                    1.48.55   +1.06.26  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

D14 : 2,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jasmiina Rantala            RaLu                     29.43             
  2.   Susanna Aho                 LLL                      35.48      +6.05  
  3.   Milla Lagerroos             UlvUra                   44.39     +14.56  
  4.   Iida Lähteenmäki            KanSu                    46.46     +17.03  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

D13 : 2,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heli Tuominen               Kansu                    34.25             
  2.   Jemina Pihala               RaLu                     44.17      +9.52  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

D12 : 1,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Tiittanen             UlvUra                   24.13             
  2.   Milla Valtonen              EKU                      28.24      +4.11  
  3.   Sanni Tenho                 LLL                      29.52      +5.39  
  4.   Janette Loisko              LLL                      35.58     +11.45  
  5.   Aliisa Aho                  Kansu                    37.22     +13.09  
  6.   Johanna Puumala             LLL                      42.20     +18.07  
  7.   Pipsa Mattila               EuVe                     44.20     +20.07  
  8.   Veera Ahonkivi              UlvUra                 1.04.08     +39.55  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

D11TR : 1,7 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iisa Jutila                 RasKa                    17.43             
  2.   Annika Tarkkanen            UlvUra                   18.50      +1.07  
  3.   Sanni Haikonen              UlvUra                   18.52      +1.09  
  4.   Oona Luoma                  UlvUra                   24.32      +6.49  
  5.   Mari Tuominen               Kansu                    25.44      +8.01  
  6.   Laura Maja                  LLL                      26.51      +9.08  
  7.   Ida Silvennoinen            RasKa                    28.34     +10.51  
  8.   Helena Törmälä              LLL                      30.43     +13.00  
  9.   Helmi Isokallio             LLL                      31.04     +13.21  
 10.   Camilla Mänty               EuVe                     33.54     +16.11  
 11.   Iida-Maria Silander         RaLu                     35.49     +18.06  
 12.   Tuuli Mäkinen               LLuja                    41.08     +23.25  
 13.   Elina Heinikoski            UlvUra                   47.35     +29.52  
 14.   Elli Valtonen               EKU                      52.34     +34.51  
 15.   Katariina Katajisto         LLL                    1.33.06   +1.15.23  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

D10RR : 1,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Ojala                  UlvUra                   17.51             
  2.   Katariina Keitaanniemi      RasKa                    20.06      +2.15  
  3.   Petra Mattila               EuVe                     21.53      +4.02  
  4.   Nora Riitaoja               LLL                      22.53      +5.02  
  5.   Sanna Heinimäki             LLL                      25.21      +7.30  
  6.   Jonna Hakala                LLL                      29.03     +11.12  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

D9RR : 1,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Venla Imberg                RasKa                    20.09             
  2.   Emma Vehkalahti             LLL                      23.34      +3.25  
  3.   Iida Lahti                  RasKa                    24.07      +3.58  
  4.   Saana Vuorinen              UlvUra                   28.41      +8.32  
  5.   Suvi Tuhkanen               UlvUra                   30.54     +10.45  
  6.   Jutta Koivunen              RasKa                    36.26     +16.17  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

D8RR : 1,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Siiri Ahonkivi              UlvUra                   23.37             
  2.   Ilona Lohtander             RaLu                     25.38      +2.01  
  3.   Elli Luoma                  UlvUra                   29.39      +6.02  
  4.   Jenni Hakala                LLL                    1.05.17     +41.40  

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

RR1 : 1,4 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veikka Koskiranta           RasKa                                 
  2.   Eerika Lohtander            RaLu                       
  3.   Aleksi Murto                RasKa                      
  4.   Elias Mattila               RasKa                      
  5.   Aura Ojala                  UlvUra                     
  6.   Paavo Lahti                 RasKa                      
  7.   Pekka Vähtäri               RasKa                      
  8.   Lassi Kivioja               LLL                       
  9.   Aada Silander               RaLu                       
 10.   Santeri Lahti               RasKa                      
 11.   Ville Vehkalahti            LLL                        
 12.   Venla Hiltunen              SiikSi                     
 13.   Joona Haapio                UlvUra                     
 14.   Anu-Maria Käpynen           UlvUra                     
 15.   Eero Silander               RaLu                       
 16.   Saima Ohristo               LLL                        
 17.   Mette-Maria Myllykallio     SiikSi                                

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

RR2 : 1,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ella Tiirikainen            UlvUra                                
  2.   Juho Koivu                  UlvUra                     
  3.   Eero Havu                   RasKa                      
  4.   Veikka Lahdenmäki           UlvUra                     
  5.   Anttieemeli Appelö          UlvUra                     

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

TR : 1,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Heinimäki             LLL                                 
  2.   Anniina Murto               RasKa                      
  3.   Ilmari Ohristo              LLL                        

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 TR R1

R1 : 1,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida Isolähteenmäki          LLL                                  
  2.   Jukka-Petteri Satama        KanSu