Orava Cup 3. osakilpailu, 13.06.2012, Lavia

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Arkkila Antti               2-2.09       2-5.21       2-7.44      1-10.35      1-17.52      1-20.22      1-25.04      1-31.04      1-42.51      1-46.36      1-47.00
  2. Arkkila Heikki              1-1.57       1-4.59       1-7.25      2-21.02      2-27.49      2-30.53      2-39.59      2-47.23      2-52.31      2-56.13      2-56.39

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Arkkila Antti               2-2.09       2-3.12       1-2.23       1-2.51       2-7.17       1-2.30       1-4.42       1-6.00      2-11.47       2-3.45         1-24          2--      46.59  Arkkila Antti
  2. Arkkila Heikki              1-1.57       1-3.02       2-2.26      2-13.37       1-6.47       2-3.04       2-9.06       2-7.24       1-5.08       1-3.42         2-26          1--      56.37  Arkkila Heikki

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Lohikoski Roope             6-4.02       5-7.12      3-10.28      2-16.07      2-18.12      2-21.50      1-25.13      1-28.07      1-28.32
  2. Mäkinen Tuukka              5-3.55       7-8.12      5-11.12      3-20.19      3-21.25      4-25.23      3-29.03      3-32.05      3-32.28
  3. Tuominen Juho               2-3.29       3-6.42       2-9.31      1-14.49      1-16.39      1-20.18      2-27.06      4-32.42      4-33.08
  4. Kukkula Tommi               4-3.53       4-7.03      4-10.55      4-20.36      4-22.21      5-27.25      4-31.15      5-34.17      5-34.43
  5. Jutila Konsta               1-3.28       2-5.58      6-26.55      5-32.25      5-33.43      6-37.31      5-40.36      6-43.33      6-43.58
  6. Satama Joni                 7-4.20       6-7.22      7-29.01      6-34.37      6-36.02      7-40.38      6-45.04      7-49.29      7-50.00
 HYL Varjus Roope                3-3.30       1-5.42       1-8.31            -            -      3-23.40            -      2-29.11      2-29.42

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Lohikoski Roope             6-4.02       4-3.10       4-3.16       4-5.39       6-2.05       1-3.38       2-3.23       1-2.54         2-25          3--      28.31  Lohikoski Roope
  2. Mäkinen Tuukka              5-3.55       7-4.17       3-3.00       5-9.07       1-1.06       4-3.58       3-3.40       3-3.02         1-23          3--      32.27  Mäkinen Tuukka
  3. Tuominen Juho               2-3.29       6-3.13       1-2.49       1-5.18       5-1.50       2-3.39       6-6.48       6-5.36         4-26          3--      33.07  Tuominen Juho
  4. Kukkula Tommi               4-3.53       4-3.10       5-3.52       6-9.41       4-1.45       6-5.04       4-3.50       3-3.02         4-26          1--      34.41  Kukkula Tommi
  5. Jutila Konsta               1-3.28       2-2.30      6-20.57       2-5.30       2-1.18       3-3.48       1-3.05       2-2.57         2-25          3--      43.57  Jutila Konsta
  6. Satama Joni                 7-4.20       3-3.02      7-21.39       3-5.36       3-1.25       5-4.36       5-4.26       5-4.25         6-31          3--      49.59  Satama Joni
 HYL Varjus Roope                3-3.30       1-2.12       1-2.49            -            -        15.09            -         5.31         6-31          1--  Varjus Roope

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ruuhiala Roope              3-2.35       1-5.11       1-6.54      1-10.33      1-13.42      1-20.07      1-22.31      1-25.45      1-26.17
  2. Kaihtela Juuso              1-2.20       2-5.15       2-7.48      2-11.39      2-15.24      2-23.00      2-24.52      2-28.12      2-28.39
  3. Haikonen Aaro               2-2.33       4-6.38       3-8.49      3-13.35      4-21.54      3-28.24      3-30.23      3-33.32      3-33.56
  4. Vähtäri Niilo               4-2.54       3-6.37       4-9.14      4-14.11      3-20.17      4-31.40      4-37.22      4-41.21      4-41.44
  5. Koivumäki Aleksi            5-4.34       5-9.40      5-17.32      5-24.10      5-32.56      5-48.44      5-53.35      5-59.33    5-1.00.02

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ruuhiala Roope              3-2.35       1-2.36       1-1.43       1-3.39       1-3.09       1-6.25       3-2.24       2-3.14         5-32          2--      26.16  Ruuhiala Roope
  2. Kaihtela Juuso              1-2.20       2-2.55       3-2.33       2-3.51       2-3.45       3-7.36       1-1.52       3-3.20         3-27          1--      28.37  Kaihtela Juuso
  3. Haikonen Aaro               2-2.33       4-4.05       2-2.11       3-4.46       4-8.19       2-6.30       2-1.59       1-3.09         2-24          2--      33.55  Haikonen Aaro
  4. Vähtäri Niilo               4-2.54       3-3.43       4-2.37       4-4.57       3-6.06      4-11.23       5-5.42       4-3.59         1-23          2--      41.43  Vähtäri Niilo
  5. Koivumäki Aleksi            5-4.34       5-5.06       5-7.52       5-6.38       5-8.46      5-15.48       4-4.51       5-5.58         4-29          2--    1.00.01  Koivumäki Aleksi

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Lehtimäki Janne               1-52       2-3.15       2-6.15       2-7.46      4-14.20      2-16.20      2-20.08      1-20.31
  2. Lohtander Aleksi            4-1.03       5-3.30       4-6.45       3-8.32      3-14.07      3-16.36      1-20.06      2-20.33
  3. Ojala Juho                    2-56       1-2.49       1-5.42       1-7.28      1-11.40      1-15.27      3-21.15      3-21.39
  4. Tuominen Oskari             5-1.06       3-3.17       5-7.39       4-9.18      2-13.49      4-17.56      4-23.21      4-23.48
  5. Vähtäri Olli                3-1.02       4-3.23       2-6.15       5-9.44      5-16.27      5-20.20      5-24.19      5-24.45
  6. Hiltunen Erkki              6-6.10      6-15.53      6-19.11      6-22.39      6-33.46      6-39.36      6-47.39      6-48.03

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Lehtimäki Janne               1-52       4-2.23       3-3.00       1-1.31       4-6.34       1-2.00       2-3.48         1-23          2--      20.30  Lehtimäki Janne
  2. Lohtander Aleksi            4-1.03       5-2.27       4-3.15       4-1.47       3-5.35       2-2.29       1-3.30         5-27            -      20.33  Lohtander Aleksi
  3. Ojala Juho                    2-56       1-1.53       2-2.53       3-1.46       1-4.12       3-3.47       5-5.48         2-24            -      21.39  Ojala Juho
  4. Tuominen Oskari             5-1.06       2-2.11       6-4.22       2-1.39       2-4.31       5-4.07       4-5.25         5-27          2--      23.47  Tuominen Oskari
  5. Vähtäri Olli                3-1.02       3-2.21       1-2.52       6-3.29       5-6.43       4-3.53       3-3.59         4-26          2--      24.44  Vähtäri Olli
  6. Hiltunen Erkki              6-6.10       6-9.43       5-3.18       5-3.28      6-11.07       6-5.50       6-8.03         2-24          1--      48.01  Hiltunen Erkki

H11TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Hakala Sami                 5-1.06       5-4.06       5-6.20      1-12.53      1-15.43      2-21.24      2-23.25      2-23.47
  2. Vehkalahti Kalle              1-57       6-4.25       4-5.56      3-14.44      3-17.50      3-23.01      3-24.25      3-24.50
  3. Willman Pyry                4-1.03       2-3.26       2-5.17      6-20.38      5-24.14      4-26.41      4-27.58      4-28.21
  4. Kulmala Aaro                3-1.02       3-3.51       6-6.58      2-13.46      4-23.54      5-27.31      5-30.04      5-30.33
  5. Salo Jonathan               9-2.00       8-6.46       8-8.51      7-23.58      7-28.23      6-31.36      6-33.07      6-33.31
  6. Lagerroos Sami              2-1.00       4-3.55       3-5.47      5-16.54      6-26.44      7-31.45      7-34.12      7-34.37
  7. Silander Lauri              6-1.17     10-11.49     10-14.51      9-28.43      8-31.56      8-34.51      8-36.27      8-36.53
  8. Mattila Matias              8-1.49       9-6.50       9-9.34      8-28.04      9-32.32      9-36.27      9-39.15      9-39.39
 HYL Jutila Pietu                     -       1-2.41       1-4.26      4-15.26      2-17.25      1-19.33      1-20.20      1-20.41
 HYL Lehtimäki Juho              6-1.17       7-4.36       7-7.07            -     10-35.34     10-39.48     10-41.52     10-42.20

H11TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Hakala Sami                 5-1.06       4-3.00       6-2.14       1-6.33       2-2.50      10-5.41       6-2.01         2-22          3--      23.46  Hakala Sami
  2. Vehkalahti Kalle              1-57       6-3.28       1-1.31       3-8.48       3-3.06       9-5.11       3-1.24         6-25          3--      24.49  Vehkalahti Kalle
  3. Willman Pyry                4-1.03       1-2.23       3-1.51      8-15.21       5-3.36       2-2.27       2-1.17         3-23            -      28.21  Willman Pyry
  4. Kulmala Aaro                3-1.02       2-2.49      10-3.07       2-6.48      9-10.08       5-3.37       9-2.33        10-29          1--      30.31  Kulmala Aaro
  5. Salo Jonathan               9-2.00       7-4.46       5-2.05      7-15.07       6-4.25       4-3.13       4-1.31         4-24          1--      33.29  Salo Jonathan
  6. Lagerroos Sami              2-1.00       3-2.55       4-1.52      5-11.07       8-9.50       8-5.01       8-2.27         6-25          3--      34.36  Lagerroos Sami
  7. Silander Lauri              6-1.17      9-10.32       9-3.02      6-13.52       4-3.13       3-2.55       5-1.36         8-26            -      36.53  Silander Lauri
  8. Mattila Matias              8-1.49       8-5.01       8-2.44      9-18.30       7-4.28       6-3.55      10-2.48         4-24          3--      39.38  Mattila Matias
 HYL Jutila Pietu                     -         2.41       2-1.45      4-11.00       1-1.59       1-2.08         1-47         1-21          3--  Jutila Pietu
 HYL Lehtimäki Juho              6-1.17       5-3.19       7-2.31            -        28.27       7-4.14       7-2.04         9-28          3--  Lehtimäki Juho

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Willman Iivari              1-2.00       1-4.25       1-6.48       1-8.52      1-10.29      1-14.36      1-14.59
  2. Lähteenmäki Juho            4-2.22       2-5.28       2-8.09      2-10.59      2-13.27      2-16.57      2-17.21
  3. Tiirikainen Ville           3-2.18       5-6.27       3-9.09      4-12.20      3-14.42      3-18.22      3-18.45
  4. Yli-Sipilä Juho             5-2.41       4-6.25       4-9.33      3-12.18      4-14.46      4-19.46      4-20.19
  5. Lahdenmäki Veeti            6-2.48       6-8.03      5-10.44      5-13.35      5-15.52      5-20.32      5-20.58
  6. Lahti Valtteri              2-2.15       3-5.33      7-13.29      6-15.56      6-18.01      6-28.17      6-28.46
  7. Lehtimäki Eerik             8-3.19      8-11.06      8-16.36      8-20.36      7-23.35      7-28.57      7-29.25
  8. Kytölä Olavi                9-5.15      9-13.42      9-20.10      9-23.45      9-26.28      9-30.32      8-30.57
  9. Pihala Jonne                7-3.18       7-8.47      6-13.09      7-18.10      7-23.35      8-30.29      9-31.04

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Willman Iivari              1-2.00       1-2.25       1-2.23       1-2.04       1-1.37       4-4.07         1-23          3--      14.58  Willman Iivari
  2. Lähteenmäki Juho            4-2.22       2-3.06       2-2.41       4-2.50       5-2.28       1-3.30         3-24          3--      17.20  Lähteenmäki Juho
  3. Tiirikainen Ville           3-2.18       5-4.09       4-2.42       6-3.11       4-2.22       2-3.40         1-23          1--      18.43  Tiirikainen Ville
  4. Yli-Sipilä Juho             5-2.41       4-3.44       5-3.08       3-2.45       5-2.28       6-5.00         8-33          3--      20.18  Yli-Sipilä Juho
  5. Lahdenmäki Veeti            6-2.48       6-5.15       2-2.41       5-2.51       3-2.17       5-4.40         5-26          3--      20.57  Lahdenmäki Veeti
  6. Lahti Valtteri              2-2.15       3-3.18       9-7.56       2-2.27       2-2.05      9-10.16         7-29            -      28.46  Lahti Valtteri
  7. Lehtimäki Eerik             8-3.19       8-7.47       7-5.30       8-4.00       8-2.59       7-5.22         6-28          3--      29.24  Lehtimäki Eerik
  8. Kytölä Olavi                9-5.15       9-8.27       8-6.28       7-3.35       7-2.43       3-4.04         4-25          1--      30.55  Kytölä Olavi
  9. Pihala Jonne                7-3.18       7-5.29       6-4.22       9-5.01       9-5.25       8-6.54         9-35          3--      31.03  Pihala Jonne

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kulmala Arttu               2-1.25       1-3.06       1-8.38      1-12.23      1-14.36      1-20.20      1-20.51
  2. Silvennoinen Kim            1-1.18       2-3.12      2-13.25      2-17.19      2-19.04      2-23.51      2-24.27
  3. Leppänen Matias             3-3.03       3-5.25      3-15.33      3-20.41      3-23.39      3-31.52      3-32.29

H9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kulmala Arttu               2-1.25       1-1.41       1-5.32       1-3.45       2-2.13       2-5.44         1-31          1--      20.50  Kulmala Arttu
  2. Silvennoinen Kim            1-1.18       2-1.54      3-10.13       2-3.54       1-1.45       1-4.47         2-36            -      24.27  Silvennoinen Kim
  3. Leppänen Matias             3-3.03       3-2.22      2-10.08       3-5.08       3-2.58       3-8.13         3-37          1--      32.28  Leppänen Matias

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Willman Kasperi             2-2.09       1-3.42       2-9.00      1-12.07      1-14.25      2-19.52      2-20.30
  2. Tuominen Rami               3-2.17       3-4.47      3-13.02      3-16.13      2-18.21      3-23.56      3-24.27
  3. Haikonen Ilmo               1-1.44       2-4.13       1-8.31      2-15.26      3-20.06      4-29.22      4-29.52
  4. Haapio Miikka               5-4.02       5-6.39      4-16.49      4-22.28      4-26.04      5-34.18      5-34.52
  5. Maja Markus                 4-3.18       4-5.23            -            -            -       1-7.49       1-9.02

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Willman Kasperi             2-2.09       1-1.33       2-5.18       1-3.07       2-2.18       1-5.27         4-38          2--      20.29  Willman Kasperi
  2. Tuominen Rami               3-2.17       4-2.30       3-8.15       2-3.11       1-2.08       2-5.35         2-31          2--      24.26  Tuominen Rami
  3. Haikonen Ilmo               1-1.44       3-2.29       1-4.18       4-6.55       4-4.40       4-9.16         1-30          2--      29.51  Haikonen Ilmo
  4. Haapio Miikka               5-4.02       5-2.37      4-10.10       3-5.39       3-3.36       3-8.14         3-34          2--      34.51  Haapio Miikka
  5. Maja Markus                 4-3.18       2-2.05            -            -            -         2.26       5-1.13          1--      39.00  Maja Markus

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ruuhiala Sanni              1-2.25       1-5.12       1-8.11      2-28.07      2-35.47      1-38.47      1-45.43      2-57.25      2-59.13    1-1.02.22    1-1.02.50
  2. Isokallio Marjaana          2-3.00       2-6.25      2-10.04      1-27.07      1-34.20      2-39.05      2-47.08      1-56.53      1-59.11    2-1.04.26    2-1.04.55
  3. Jokinen Suvi                3-3.30       3-7.10      3-11.07      3-31.27      3-38.48      3-43.17      3-51.23    3-1.01.08    3-1.03.25    3-1.09.13    3-1.09.49

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Ruuhiala Sanni              1-2.25       1-2.47       1-2.59      2-19.56       3-7.40       1-3.00       1-6.56      3-11.42       1-1.48       1-3.09         1-28            -    1.02.50  Ruuhiala Sanni
  2. Isokallio Marjaana          2-3.00       2-3.25       2-3.39      1-17.03       1-7.13       3-4.45       2-8.03       1-9.45       3-2.18       2-5.15         2-29            -    1.04.55  Isokallio Marjaana
  3. Jokinen Suvi                3-3.30       3-3.40       3-3.57      3-20.20       2-7.21       2-4.29       3-8.06       1-9.45       2-2.17       3-5.48         3-36          1--    1.09.48  Jokinen Suvi

D15 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hiltunen Emmi               2-5.30      1-10.52      1-14.28      1-23.05      1-26.39      1-31.53      1-35.51      1-40.46      1-42.08      1-42.30
  2. Vasanen Maija               1-5.15    2-1.02.59    2-1.05.40    2-1.21.27    2-1.27.36    2-1.33.20    2-1.39.13    2-1.46.21    2-1.48.26    2-1.48.56

D15 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hiltunen Emmi               2-5.30       1-5.22       2-3.36       1-8.37       1-3.34       1-5.14       1-3.58       1-4.55       1-1.22         1-22          1--      42.29  Hiltunen Emmi
  2. Vasanen Maija               1-5.15      2-57.44       1-2.41      2-15.47       2-6.09       2-5.44       2-5.53       2-7.08       2-2.05         2-30          1--    1.48.55  Vasanen Maija

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Rantala Jasmiina            4-6.35       3-8.35      1-11.44      1-17.08      1-18.26      1-21.54      1-25.56      1-29.19      1-29.43
  2. Aho Susanna                 1-3.51       1-6.24      2-17.31      2-22.57      2-24.20      2-28.00      2-31.29      2-35.27      2-35.49
  3. Lagerroos Milla             2-4.26      4-12.36      3-23.53      3-29.21      3-30.51      3-35.33      3-39.50      3-44.15      3-44.40
  4. Lähteenmäki Iida            3-4.27       2-6.53      4-25.50      4-31.18      4-32.48      4-37.33      4-41.46      4-46.16      4-46.47

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Rantala Jasmiina            4-6.35       1-2.00       1-3.09       1-5.24       1-1.18       1-3.28       2-4.02       1-3.23         2-24            -      29.43  Rantala Jasmiina
  2. Aho Susanna                 1-3.51       3-2.33      2-11.07       2-5.26       2-1.23       2-3.40       1-3.29       2-3.58         1-22          1--      35.48  Aho Susanna
  3. Lagerroos Milla             2-4.26       4-8.10      3-11.17       3-5.28       3-1.30       3-4.42       4-4.17       3-4.25         3-25          1--      44.39  Lagerroos Milla
  4. Lähteenmäki Iida            3-4.27       2-2.26      4-18.57       3-5.28       3-1.30       4-4.45       3-4.13       4-4.30         4-31          1--      46.46  Lähteenmäki Iida

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tuominen Heli               1-2.37       1-6.24       1-8.57      1-13.48      1-18.50      1-26.56      1-28.57      1-34.03      1-34.26
  2. Pihala Jemina               2-3.25       2-9.47      2-13.11      2-20.52      2-27.23      2-35.53      2-38.12      2-43.48      2-44.18

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tuominen Heli               1-2.37       1-3.47       1-2.33       1-4.51       1-5.02       1-8.06       1-2.01       1-5.06         1-23          1--      34.25  Tuominen Heli
  2. Pihala Jemina               2-3.25       2-6.22       2-3.24       2-7.41       2-6.31       2-8.30       2-2.19       2-5.36         2-30          1--      44.17  Pihala Jemina

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Tiittanen Maija             1-1.00       1-3.21       1-5.57       1-7.36      1-15.53      1-19.48      1-23.48      1-24.14
  2. Valtonen Milla              3-1.04       5-3.56       5-9.47      4-11.37      2-19.47      2-23.44      2-27.58      2-28.25
  3. Tenho Sanni                 6-1.07       4-3.54       2-6.43       2-8.51      3-19.51      3-24.17      3-29.28      3-29.54
  4. Loisko Janette              5-1.05       2-3.34      6-11.41      6-14.48      4-25.58      4-30.10      4-35.34      4-35.59
  5. Aho Aliisa                  3-1.04       3-3.45       4-8.14      7-17.12      5-28.20      5-32.12      5-36.56      5-37.22
  6. Puumala Johanna             7-1.50       7-5.18      7-11.43      5-14.27      7-31.53      7-36.12      6-41.52      6-42.21
  7. Mattila Pipsa               2-1.03       6-3.57       3-7.24      3-10.28      6-29.57      6-33.17      7-43.49      7-44.22
  8. Ahonkivi Veera             8-11.02      8-13.35      8-19.23      8-22.29      8-46.36      8-52.39    8-1.03.43    8-1.04.09

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Tiittanen Maija             1-1.00       1-2.21       1-2.36       1-1.39       2-8.17       3-3.55       1-4.00         2-26          3--      24.13  Tiittanen Maija
  2. Valtonen Milla              3-1.04       6-2.52       6-5.51       2-1.50       1-8.10       4-3.57       2-4.14         6-27          3--      28.24  Valtonen Milla
  3. Tenho Sanni                 6-1.07       5-2.47       2-2.49       3-2.08      3-11.00       7-4.26       4-5.11         2-26          1--      29.52  Tenho Sanni
  4. Loisko Janette              5-1.05       2-2.29       8-8.07       7-3.07      5-11.10       5-4.12       5-5.24         1-25          3--      35.58  Loisko Janette
  5. Aho Aliisa                  3-1.04       4-2.41       4-4.29       8-8.58      4-11.08       2-3.52       3-4.44         2-26            -      37.22  Aho Aliisa
  6. Puumala Johanna             7-1.50       8-3.28       7-6.25       4-2.44      6-17.26       6-4.19       6-5.40         7-29          3--      42.20  Puumala Johanna
  7. Mattila Pipsa               2-1.03       7-2.54       3-3.27       5-3.04      7-19.29       1-3.20      7-10.32         8-33          1--      44.20  Mattila Pipsa
  8. Ahonkivi Veera             8-11.02       3-2.33       5-5.48       6-3.06      8-24.07       8-6.03      8-11.04         2-26          3--    1.04.08  Ahonkivi Veera

D11TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Jutila Iisa                10-1.10       7-4.49       4-6.26      3-12.27      1-14.28      1-16.28      1-17.18      1-17.44
  2. Tarkkanen Annika            6-1.07       2-3.56       1-5.50      2-12.22      2-14.39      2-17.21      2-18.23      2-18.50
  3. Haikonen Sanni              2-1.01       1-3.30       2-6.12      1-12.03      3-14.55      3-17.36      3-18.29      3-18.54
  4. Luoma Oona                  6-1.07       8-4.55       5-6.59      5-15.06      4-19.25      4-22.29      4-24.09      4-24.33
  5. Tuominen Mari               2-1.01       3-4.09       3-6.22      4-13.48      6-20.40      5-23.47      5-25.20      5-25.44
  6. Maja Laura                    1-58       6-4.45       7-7.48      6-16.15      5-19.43      6-24.26      6-26.27      6-26.53
  7. Silvennoinen Ida            5-1.05       5-4.19       6-7.43      7-19.02      8-23.26      7-26.32      7-28.10      7-28.34
  8. Törmälä Helena              9-1.08      10-5.52      10-8.50      9-20.16      9-24.23      8-27.55      8-30.11      8-30.43
  9. Isokallio Helmi             6-1.07       9-5.40       9-8.33      8-19.48      7-22.55      9-28.59      9-30.39      9-31.05
 10. Mänty Camilla                    -            -      12-9.25     10-24.08     10-28.46     10-32.28     10-34.47     10-35.12
 11. Silander Iida-Maria       14-10.59     14-14.08     15-16.10     12-26.01     11-30.53     11-33.54     11-35.22     11-35.50
 12. Mäkinen Tuuli               4-1.02       4-4.15       8-8.15     11-25.54     12-35.06     12-38.50     12-40.39     12-41.08
 13. Heinikoski Elina           12-1.44      12-6.23     14-10.56     13-32.46     13-38.44     13-44.13     13-46.59     13-47.36
 14. Valtonen Elli              11-1.12      11-6.06      11-9.20     14-33.04     14-42.16     14-47.01     14-52.08     14-52.35
 15. Katajisto Katariina        13-1.57      13-7.35     13-10.54     15-34.32   15-1.21.38   15-1.27.55   15-1.31.42   15-1.33.07

D11TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Jutila Iisa                10-1.10       7-3.39       1-1.37       2-6.01       1-2.01       1-2.00         1-50         6-26          4--      17.43  Jutila Iisa
  2. Tarkkanen Annika            6-1.07       2-2.49       2-1.54       3-6.32       2-2.17       3-2.42       3-1.02         9-27            -      18.50  Tarkkanen Annika
  3. Haikonen Sanni              2-1.01       1-2.29       6-2.42       1-5.51       3-2.52       2-2.41         2-53         4-25          2--      18.52  Haikonen Sanni
  4. Luoma Oona                  6-1.07       9-3.48       4-2.04       5-8.07       7-4.19       5-3.04       7-1.40         1-24          4--      24.32  Luoma Oona
  5. Tuominen Mari               2-1.01       3-3.08       5-2.13       4-7.26      12-6.52       7-3.07       5-1.33         1-24            -      25.44  Tuominen Mari
  6. Maja Laura                    1-58       8-3.47       9-3.03       6-8.27       5-3.28      11-4.43      10-2.01         6-26          2--      26.51  Maja Laura
  7. Silvennoinen Ida            5-1.05       6-3.14      12-3.24      9-11.19       8-4.24       6-3.06       6-1.38         1-24            -      28.34  Silvennoinen Ida
  8. Törmälä Helena              9-1.08      12-4.44       8-2.58     10-11.26       6-4.07       8-3.32      11-2.16        13-32            -      30.43  Törmälä Helena
  9. Isokallio Helmi             6-1.07      10-4.33       7-2.53      8-11.15       4-3.07      14-6.04       7-1.40         6-26          4--      31.04  Isokallio Helmi
 10. Mänty Camilla                    -            -         9.25     11-14.43       9-4.38       9-3.42      12-2.19         4-25          1--      33.54  Mänty Camilla
 11. Silander Iida-Maria       14-10.59       4-3.09       3-2.02       7-9.51      10-4.52       4-3.01       4-1.28        11-28          4--      35.49  Silander Iida-Maria
 12. Mäkinen Tuuli               4-1.02       5-3.13      13-4.00     12-17.39      13-9.12      10-3.44       9-1.49        12-29            -      41.08  Mäkinen Tuuli
 13. Heinikoski Elina           12-1.44      11-4.39      14-4.33     13-21.50      11-5.58      13-5.29      13-2.46        14-37          4--      47.35  Heinikoski Elina
 14. Valtonen Elli              11-1.12      13-4.54      10-3.14     15-23.44      13-9.12      12-4.45      15-5.07         9-27          4--      52.34  Valtonen Elli
 15. Katajisto Katariina        13-1.57      14-5.38      11-3.19     14-23.38     15-47.06      15-6.17      14-3.47      15-1.25          4--    1.33.06  Katajisto Katariina

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ojala Aino                  1-1.59       1-4.57       1-7.30      1-10.34      1-12.50      1-17.26      1-17.52
  2. Keitaanniemi Katariin       6-4.17       4-7.08       2-9.50      2-12.42      2-14.53      2-19.38      2-20.07
  3. Mattila Petra               4-2.48       5-8.09      4-11.28      4-14.26      4-17.18      3-21.17      3-21.53
  4. Riitaoja Nora               2-2.22       2-6.58      3-10.25      3-13.42      3-16.23      4-22.24      4-22.54
  5. Heinimäki Sanna             3-2.43       3-7.01      5-11.49      5-16.03      5-19.16      5-24.44      5-25.22
  6. Hakala Jonna                5-3.06       6-9.03      6-12.32      6-17.33      6-20.48      6-28.30      6-29.05

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Ojala Aino                  1-1.59       2-2.58       1-2.33       3-3.04       2-2.16       2-4.36         1-26          2--      17.51  Ojala Aino
  2. Keitaanniemi Katariin       6-4.17       1-2.51       2-2.42       1-2.52       1-2.11       3-4.45         2-29          2--      20.06  Keitaanniemi Katariina
  3. Mattila Petra               4-2.48       5-5.21       3-3.19       2-2.58       4-2.52       1-3.59         5-36            -      21.53  Mattila Petra
  4. Riitaoja Nora               2-2.22       4-4.36       4-3.27       4-3.17       3-2.41       5-6.01         3-30          2--      22.53  Riitaoja Nora
