Oravacup 3. osakilpailu, 15.06.2011, Lavia
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Huila Joona 1-3.19 1-4.26 1-6.09 1-9.37 1-12.13 1-15.05 2-16.33 1-18.46 1-23.28 1-24.39 1-24.58 24.57 Huila Joona
2. Lahdenmäki Ville 2-3.41 2-5.07 2-6.34 2-10.12 2-12.49 2-15.26 1-16.25 2-18.47 2-23.51 2-24.59 2-25.17 25.16 Lahdenmäki Ville
3. Heinonen Kalle 5-6.22 5-7.43 5-10.23 4-14.44 3-16.59 3-20.53 3-22.40 3-25.21 3-29.53 3-31.10 3-31.28 31.28 Heinonen Kalle
4. Vähä-Savo Lauri 7-7.39 7-9.45 7-12.38 7-17.21 5-21.40 5-24.54 5-26.31 4-29.01 4-33.48 4-35.10 4-35.27 35.26 Vähä-Savo Lauri
5. Tarkkanen Miika 6-6.24 6-8.00 4-10.10 5-15.01 4-18.37 4-21.32 4-23.31 5-30.19 5-34.35 5-36.11 5-36.31 36.29 Tarkkanen Miika
6. Salonen Severi 4-5.38 4-7.17 6-11.29 6-16.16 6-21.57 6-25.18 6-27.19 6-30.36 6-35.17 6-36.44 6-37.03 37.03 Salonen Severi
7. Leppimäki Jukka 3-4.36 3-6.29 3-8.13 3-14.39 7-25.48 7-29.00 7-31.24 7-35.00 7-39.08 7-40.40 7-41.00 41.00 Leppimäki Jukka
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Huila Joona 1-3.19 1-1.07 2-1.43 1-3.28 2-2.36 2-2.52 2-1.28 1-2.13 5-4.42 2-1.11 4-19 2-- 24.57 Huila Joona
2. Lahdenmäki Ville 2-3.41 3-1.26 1-1.27 2-3.38 3-2.37 1-2.37 1-59 2-2.22 7-5.04 1-1.08 2-18 2-- 25.16 Lahdenmäki Ville
3. Heinonen Kalle 5-6.22 2-1.21 5-2.40 3-4.21 1-2.15 7-3.54 4-1.47 4-2.41 3-4.32 3-1.17 2-18 - 31.28 Heinonen Kalle
4. Vähä-Savo Lauri 7-7.39 7-2.06 6-2.53 4-4.43 5-4.19 5-3.14 3-1.37 3-2.30 6-4.47 4-1.22 1-17 2-- 35.26 Vähä-Savo Lauri
5. Tarkkanen Miika 6-6.24 4-1.36 4-2.10 6-4.51 4-3.36 3-2.55 5-1.59 7-6.48 2-4.16 7-1.36 6-20 1-- 36.29 Tarkkanen Miika
6. Salonen Severi 4-5.38 5-1.39 7-4.12 5-4.47 6-5.41 6-3.21 6-2.01 5-3.17 4-4.41 5-1.27 4-19 - 37.03 Salonen Severi
7. Leppimäki Jukka 3-4.36 6-1.53 3-1.44 7-6.26 7-11.09 4-3.12 7-2.24 6-3.36 1-4.08 6-1.32 6-20 - 41.00 Leppimäki Jukka
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tuominen Juho 1-4.13 1-6.21 1-8.47 1-13.28 1-21.38 2-24.14 1-26.12 2-29.39 1-33.58 2-35.28 2-35.53 35.53 Tuominen Juho
2. Satama Joni 3-7.36 3-9.13 2-33.51 2-39.32 2-42.57 3-45.39 2-46.55 3-52.20 2-57.15 3-58.34 3-59.02 59.01 Satama Joni
3. Mäkinen Tuukka 2-5.11 2-6.53 3-37.32 3-43.35 3-46.53 4-49.27 3-50.38 4-56.23 3-1.01.11 4-1.02.19 4-1.02.39 1.02.38 Mäkinen Tuukka
HYL Lohikoski Roope - - - - - 1-11.05 - 1-16.24 - 1-22.37 1-22.57 Lohikoski Roope
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tuominen Juho 1-4.13 3-2.08 1-2.26 1-4.41 3-8.10 2-2.36 3-1.58 1-3.27 1-4.19 3-1.30 3-25 - 35.53 Tuominen Juho
2. Satama Joni 3-7.36 1-1.37 2-24.38 2-5.41 2-3.25 3-2.42 2-1.16 2-5.25 3-4.55 2-1.19 4-28 1-- 59.01 Satama Joni
3. Mäkinen Tuukka 2-5.11 2-1.42 3-30.39 3-6.03 1-3.18 1-2.34 1-1.11 3-5.45 2-4.48 1-1.08 1-20 1-- 1.02.38 Mäkinen Tuukka
HYL Lohikoski Roope - - - - - 11.05 - 5.19 - 6.13 1-20 1-- Lohikoski Roope
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ruuhiala Roope 1-4.16 1-5.40 1-7.44 1-9.11 1-12.52 1-17.18 1-18.15 1-18.33 18.32 Ruuhiala Roope
2. Kaihtela Juuso 2-4.22 3-5.53 3-8.44 3-10.33 2-14.23 2-17.58 2-19.11 2-19.32 19.31 Kaihtela Juuso
3. Haikonen Aaro 4-5.28 4-7.13 4-9.38 4-11.12 3-14.42 3-19.26 3-20.30 3-20.53 20.53 Haikonen Aaro
4. Isolähteenmäki Atte 3-4.25 2-5.51 2-7.59 2-9.41 4-18.21 4-21.12 4-22.33 4-22.53 22.53 Isolähteenmäki Atte
5. Aleksi Koivumäki 7-6.48 6-9.32 5-12.53 5-15.26 5-20.15 5-26.09 5-27.34 5-27.58 27.58 Aleksi Koivumäki
6. Perälä Niko 6-6.16 7-9.36 6-14.41 6-17.01 6-22.40 6-30.48 6-32.55 6-33.19 33.18 Perälä Niko
7. Vähtäri Niilo 5-5.41 5-8.23 7-17.03 7-18.53 7-33.08 7-39.52 7-41.55 7-42.14 42.14 Vähtäri Niilo
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ruuhiala Roope 1-4.16 1-1.24 1-2.04 1-1.27 2-3.41 3-4.26 1-57 1-18 1-- 18.32 Ruuhiala Roope
2. Kaihtela Juuso 2-4.22 3-1.31 4-2.51 4-1.49 3-3.50 2-3.35 3-1.13 4-21 1-- 19.31 Kaihtela Juuso
3. Haikonen Aaro 4-5.28 4-1.45 3-2.25 2-1.34 1-3.30 4-4.44 2-1.04 5-23 - 20.53 Haikonen Aaro
4. Isolähteenmäki Atte 3-4.25 2-1.26 2-2.08 3-1.42 6-8.40 1-2.51 4-1.21 3-20 - 22.53 Isolähteenmäki Atte
5. Aleksi Koivumäki 7-6.48 6-2.44 5-3.21 7-2.33 4-4.49 5-5.54 5-1.25 6-24 - 27.58 Aleksi Koivumäki
6. Perälä Niko 6-6.16 7-3.20 6-5.05 6-2.20 5-5.39 7-8.08 7-2.07 6-24 1-- 33.18 Perälä Niko
7. Vähtäri Niilo 5-5.41 5-2.42 7-8.40 5-1.50 7-14.15 6-6.44 6-2.03 2-19 - 42.14 Vähtäri Niilo
H11TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Tuominen Oskari 3-2.12 3-6.59 2-9.21 2-11.46 1-13.34 1-15.30 1-22.00 1-22.25 22.24 Tuominen Oskari
2. Lehtimäki Janne 2-1.59 4-9.32 4-11.21 4-13.55 3-15.16 3-17.02 2-22.13 2-22.34 22.33 Lehtimäki Janne
3. Mäkinen Antti 4-2.31 2-6.53 3-10.32 3-13.31 4-15.17 4-17.24 3-24.08 3-24.30 24.29 Mäkinen Antti
4. Vähtäri Olli 1-1.26 1-6.01 1-8.25 1-11.24 2-13.36 2-16.01 4-27.22 4-27.47 27.47 Vähtäri Olli
5. Mälkiä Lari 5-2.46 6-10.57 6-14.41 6-17.33 6-19.46 5-21.38 5-28.05 5-28.33 28.31 Mälkiä Lari
6. Hiltunen Erkki 6-3.24 5-10.07 5-12.37 5-16.41 5-19.07 6-24.34 6-31.10 6-31.36 31.35 Hiltunen Erkki
H11TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Tuominen Oskari 3-2.12 3-4.47 2-2.22 1-2.25 3-1.48 3-1.56 3-6.30 3-25 2-- 22.24 Tuominen Oskari
2. Lehtimäki Janne 2-1.59 5-7.33 1-1.49 2-2.34 1-1.21 1-1.46 1-5.11 1-21 2-- 22.33 Lehtimäki Janne
3. Mäkinen Antti 4-2.31 1-4.22 5-3.39 4-2.59 2-1.46 4-2.07 5-6.44 2-22 2-- 24.29 Mäkinen Antti
4. Vähtäri Olli 1-1.26 2-4.35 3-2.24 4-2.59 4-2.12 5-2.25 6-11.21 3-25 - 27.47 Vähtäri Olli
5. Mälkiä Lari 5-2.46 6-8.11 6-3.44 3-2.52 5-2.13 2-1.52 2-6.27 6-28 1-- 28.31 Mälkiä Lari
6. Hiltunen Erkki 6-3.24 4-6.43 4-2.30 6-4.04 6-2.26 6-5.27 4-6.36 5-26 2-- 31.35 Hiltunen Erkki
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Huhtala Otso 1-58 1-5.44 2-8.25 2-11.51 2-14.20 2-14.42 14.42 Huhtala Otso
2. Vehkalahti Kalle 7-1.17 4-6.36 4-9.24 3-12.20 3-14.22 3-14.45 14.44 Vehkalahti Kalle
3. Kulmala Aaro 2-1.03 3-6.26 5-9.32 4-12.47 4-14.23 5-14.47 14.46 Kulmala Aaro
3. Hakala Sami 4-1.05 2-6.22 3-9.19 5-13.00 5-14.24 4-14.46 14.46 Hakala Sami
5. Imberg Viljami 6-1.16 8-7.21 9-10.37 7-14.06 6-15.56 6-16.23 16.22 Imberg Viljami
6. Pöysti Juho 11-1.43 7-7.03 6-9.46 6-14.02 7-16.06 7-16.28 16.27 Pöysti Juho
7. Salo Jonathan 9-1.27 6-7.02 7-10.08 9-14.24 8-16.14 8-16.43 16.42 Salo Jonathan
8. Lagerroos Sami 5-1.09 5-6.51 8-10.10 8-14.09 9-16.46 9-17.09 17.09 Lagerroos Sami
9. Jutila Pietu 3-1.04 - 1-6.28 1-9.24 1-11.39 1-12.03 22.01 Jutila Pietu
10. Saari Tomi 9-1.27 9-9.49 11-15.25 10-20.45 10-23.14 10-23.45 23.45 Saari Tomi
11. Lohtander Aleksi 8-1.25 10-10.16 10-13.52 11-25.57 11-27.57 11-28.33 28.31 Lohtander Aleksi
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Huhtala Otso 1-58 1-4.46 1-2.41 4-3.26 9-2.29 1-22 - 14.42 Huhtala Otso
2. Vehkalahti Kalle 7-1.17 3-5.19 3-2.48 1-2.56 6-2.02 4-23 3-- 14.44 Vehkalahti Kalle
3. Kulmala Aaro 2-1.03 5-5.23 5-3.06 3-3.15 2-1.36 6-24 3-- 14.46 Kulmala Aaro
3. Hakala Sami 4-1.05 2-5.17 4-2.57 6-3.41 1-1.24 1-22 - 14.46 Hakala Sami
5. Imberg Viljami 6-1.16 8-6.05 7-3.16 5-3.29 3-1.50 8-27 3-- 16.22 Imberg Viljami
6. Pöysti Juho 11-1.43 4-5.20 2-2.43 8-4.16 7-2.04 1-22 3-- 16.27 Pöysti Juho
7. Salo Jonathan 9-1.27 6-5.35 5-3.06 8-4.16 3-1.50 9-29 3-- 16.42 Salo Jonathan
8. Lagerroos Sami 5-1.09 7-5.42 8-3.19 7-3.59 11-2.37 4-23 - 17.09 Lagerroos Sami
9. Jutila Pietu 3-1.04 - 5.24 1-2.56 8-2.15 6-24 1-- 22.01 Jutila Pietu
10. Saari Tomi 9-1.27 9-8.22 10-5.36 10-5.20 9-2.29 10-31 - 23.45 Saari Tomi
11. Lohtander Aleksi 8-1.25 10-8.51 9-3.36 11-12.05 5-2.00 11-36 1-- 28.31 Lohtander Aleksi
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Lähteenmäki Juho 1-59 - 1-5.46 1-9.02 1-10.42 1-11.02 11.02 Lähteenmäki Juho
2. Lahdenmäki Veeti 2-1.11 - 2-7.07 2-10.57 2-12.38 2-13.11 13.10 Lahdenmäki Veeti
3. Silvanto Eeli 3-2.23 - 3-8.32 3-12.03 3-14.33 3-14.56 14.56 Silvanto Eeli
4. Hiltunen Antti 3-2.23 - 4-8.57 4-13.39 4-16.05 4-16.37 16.37 Hiltunen Antti
H9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Lähteenmäki Juho 1-59 - 4.47 1-3.16 1-1.40 1-20 - 11.02 Lähteenmäki Juho
2. Lahdenmäki Veeti 2-1.11 - 5.56 3-3.50 2-1.41 4-33 1-- 13.10 Lahdenmäki Veeti
3. Silvanto Eeli 3-2.23 - 6.09 2-3.31 4-2.30 2-23 - 14.56 Silvanto Eeli
4. Hiltunen Antti 3-2.23 - 6.34 4-4.42 3-2.26 3-32 - 16.37 Hiltunen Antti
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kulmala Arttu 2-1.56 - 2-7.37 1-12.16 1-14.42 1-15.06 15.06 Kulmala Arttu
2. Lehtonen Elias 1-1.26 - 1-6.42 2-12.18 2-15.21 2-15.49 15.49 Lehtonen Elias
3. Valtonen Niklas 4-3.01 - 4-9.50 3-15.12 3-17.54 3-18.25 18.24 Valtonen Niklas
4. Maja Markus 3-2.29 - 3-7.45 4-27.23 4-31.19 4-31.54 31.54 Maja Markus
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kulmala Arttu 2-1.56 - 5.41 1-4.39 1-2.26 1-24 - 15.06 Kulmala Arttu
2. Lehtonen Elias 1-1.26 - 5.16 3-5.36 3-3.03 2-28 - 15.49 Lehtonen Elias
3. Valtonen Niklas 4-3.01 - 6.49 2-5.22 2-2.42 3-31 1-- 18.24 Valtonen Niklas
4. Maja Markus 3-2.29 - 5.16 4-19.38 4-3.56 4-35 - 31.54 Maja Markus
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Holmberg Laura 1-4.13 1-5.34 1-7.16 1-11.46 1-14.43 1-17.15 1-19.04 1-22.01 1-25.29 1-26.47 1-27.10 27.09 Holmberg Laura
2. Riitaoja Emilia 6-5.26 3-6.46 5-11.05 3-15.54 2-18.08 2-21.23 2-22.40 2-26.14 2-32.05 2-33.31 2-33.48 33.47 Riitaoja Emilia
3. Vasanen Maija 9-7.34 7-8.51 7-13.07 6-17.45 4-20.31 4-23.31 3-24.56 3-28.03 3-34.00 3-35.29 3-35.49 35.48 Vasanen Maija
4. Isolahteenmäki Nea 3-4.48 5-7.57 3-10.48 4-16.15 6-21.35 5-24.37 5-26.22 4-29.29 4-34.17 4-35.41 4-36.04 36.02 Isolahteenmäki Nea
5. Hiltunen Emmi 8-6.01 8-9.07 4-11.02 2-15.29 3-18.39 3-23.21 6-29.07 5-32.22 5-35.58 5-37.21 5-37.38 37.37 Hiltunen Emmi
6. Mähönen Venla 4-4.49 9-9.40 6-11.54 5-17.10 5-20.44 6-24.45 4-26.02 6-32.49 6-36.30 6-38.17 6-38.42 38.41 Mähönen Venla
7. Rajala Katariina 2-4.40 2-6.17 8-15.57 8-21.56 8-26.05 8-29.54 8-32.06 7-35.32 7-39.26 7-40.47 7-41.06 41.05 Rajala Katariina
8. Hirvikoski Aino 7-5.49 6-8.02 9-17.55 9-24.06 9-28.11 9-31.58 9-34.14 8-37.43 8-41.50 8-44.01 8-44.24 44.22 Hirvikoski Aino
9. Rantala Sanna 5-5.22 4-7.39 2-9.53 7-18.18 7-25.50 7-28.38 7-30.08 9-42.15 9-47.17 9-48.39 9-49.04 49.04 Rantala Sanna
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Holmberg Laura 1-4.13 3-1.21 1-1.42 2-4.30 3-2.57 1-2.32 6-1.49 1-2.57 1-3.28 1-1.18 5-23 3-- 27.09 Holmberg Laura
2. Riitaoja Emilia 6-5.26 2-1.20 7-4.19 4-4.49 1-2.14 5-3.15 1-1.17 7-3.34 8-5.51 6-1.26 1-17 3-- 33.47 Riitaoja Emilia
3. Vasanen Maija 9-7.34 1-1.17 6-4.16 3-4.38 2-2.46 3-3.00 3-1.25 2-3.07 9-5.57 7-1.29 4-20 3-- 35.48 Vasanen Maija
4. Isolahteenmäki Nea 3-4.48 8-3.09 5-2.51 6-5.27 8-5.20 4-3.02 5-1.45 2-3.07 6-4.48 5-1.24 5-23 1-- 36.02 Isolahteenmäki Nea
5. Hiltunen Emmi 8-6.01 7-3.06 2-1.55 1-4.27 4-3.10 9-4.42 9-5.46 4-3.15 2-3.36 4-1.23 1-17 3-- 37.37 Hiltunen Emmi
6. Mähönen Venla 4-4.49 9-4.51 3-2.14 5-5.16 5-3.34 8-4.01 1-1.17 8-6.47 3-3.41 8-1.47 8-25 3-- 38.41 Mähönen Venla
7. Rajala Katariina 2-4.40 4-1.37 8-9.40 7-5.59 7-4.09 7-3.49 7-2.12 5-3.26 4-3.54 2-1.21 3-19 3-- 41.05 Rajala Katariina
8. Hirvikoski Aino 7-5.49 5-2.13 9-9.53 8-6.11 6-4.05 6-3.47 8-2.16 6-3.29 5-4.07 9-2.11 5-23 1-- 44.22 Hirvikoski Aino
9. Rantala Sanna 5-5.22 6-2.17 3-2.14 9-8.25 9-7.32 2-2.48 4-1.30 9-12.07 7-5.02 3-1.22 8-25 - 49.04 Rantala Sanna
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Mikkola Liina 2-4.40 1-6.05 1-10.07 1-14.20 1-17.06 1-19.46 1-21.17 1-23.37 1-27.13 1-28.27 1-28.50 28.48 Mikkola Liina
2. Laine Eliisa 1-4.23 2-6.51 3-12.00 2-16.10 3-20.41 3-23.12 3-24.30 2-27.30 2-31.14 2-32.19 2-32.38 32.37 Laine Eliisa
3. Lähteenmäki Iida 5-5.59 3-7.30 4-12.13 3-16.57 2-19.34 2-22.39 2-24.07 3-28.38 3-33.31 3-35.10 3-35.31 35.30 Lähteenmäki Iida
4. Silvanto Heidi 4-5.30 5-8.02 5-16.31 5-22.34 4-25.23 4-29.03 4-30.48 4-47.08 4-53.02 4-54.41 4-55.09 55.08 Silvanto Heidi
5. Lehtimäki Kia 6-6.59 6-17.22 6-20.47 6-27.23 5-39.00 5-43.23 5-46.07 5-50.39 5-56.30 5-58.29 5-58.58 58.57 Lehtimäki Kia
KESK Helppolainen Heidi 7-8.06 7-19.18 - - - - - - - - - Helppolainen Heidi
HYL Mäkinen Katri 3-5.06 4-7.32 2-10.48 4-18.41 - 6-57.49 6-59.51 6-1.05.15 - 6-1.11.15 6-1.11.42 Mäkinen Katri
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Mikkola Liina 2-4.40 1-1.25 3-4.02 2-4.13 2-2.46 2-2.40 3-1.31 1-2.20 1-3.36 2-1.14 3-23 1-- 28.48 Mikkola Liina
2. Laine Eliisa 1-4.23 4-2.28 5-5.09 1-4.10 4-4.31 1-2.31 1-1.18 2-3.00 2-3.44 1-1.05 1-19 2-- 32.37 Laine Eliisa
3. Lähteenmäki Iida 5-5.59 2-1.31 4-4.43 3-4.44 1-2.37 3-3.05 2-1.28 3-4.31 3-4.53 3-1.39 2-21 2-- 35.30 Lähteenmäki Iida
4. Silvanto Heidi 4-5.30 5-2.32 6-8.29 4-6.03 3-2.49 4-3.40 4-1.45 6-16.20 5-5.54 3-1.39 5-28 2-- 55.08 Silvanto Heidi
5. Lehtimäki Kia 6-6.59 6-10.23 2-3.25 5-6.36 5-11.37 5-4.23 6-2.44 4-4.32 4-5.51 5-1.59 6-29 2-- 58.57 Lehtimäki Kia
KESK Helppolainen Heidi 7-8.06 7-11.12 - - - - - - - - - 38.14 Helppolainen Heidi
HYL Mäkinen Katri 3-5.06 3-2.26 1-3.16 6-7.53 - 39.08 5-2.02 5-5.24 - 6.00 4-27 2-- Mäkinen Katri
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Aho Susanna 1-3.39 1-5.06 1-7.33 1-8.51 1-11.43 1-15.15 1-16.29 1-16.49 16.48 Aho Susanna
2. Rantala Jasmiina 2-3.41 2-5.33 2-7.40 2-9.08 2-12.52 2-16.36 2-18.14 2-18.35 18.34 Rantala Jasmiina
3. Vehkala Eveliina 6-6.24 5-9.03 4-11.43 3-13.34 3-18.25 4-23.13 4-24.23 4-24.47 24.46 Vehkala Eveliina
4. Pihala Jemina 5-5.34 3-7.52 3-11.32 5-13.52 5-20.20 5-25.49 5-27.23 5-27.49 27.48 Pihala Jemina
5. Lagerroos Milla 3-4.52 4-8.37 5-11.50 4-13.46 4-19.57 7-31.27 7-33.32 7-33.56 33.55 Lagerroos Milla
HYL Manninen Aliisa 7-6.25 7-17.26 7-20.08 7-22.10 - 6-30.57 6-32.20 6-32.47 Manninen Aliisa
HYL Tuominen Heli 4-5.09 6-9.24 6-12.05 6-14.10 - 3-23.03 3-24.19 3-24.46 Tuominen Heli
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Aho Susanna 1-3.39 1-1.27 2-2.27 1-1.18 1-2.52 1-3.32 2-1.14 1-20 1-- 16.48 Aho Susanna
2. Rantala Jasmiina 2-3.41 2-1.52 1-2.07 2-1.28 2-3.44 2-3.44 6-1.38 2-21 1-- 18.34 Rantala Jasmiina
3. Vehkala Eveliina 6-6.24 4-2.39 3-2.40 3-1.51 3-4.51 3-4.48 1-1.10 3-24 1-- 24.46 Vehkala Eveliina
4. Pihala Jemina 5-5.34 3-2.18 7-3.40 7-2.20 5-6.28 4-5.29 5-1.34 5-26 1-- 27.48 Pihala Jemina
5. Lagerroos Milla 3-4.52 5-3.45 6-3.13 4-1.56 4-6.11 5-11.30 7-2.05 3-24 1-- 33.55 Lagerroos Milla
HYL Manninen Aliisa 7-6.25 7-11.01 5-2.42 5-2.02 - 8.47 4-1.23 6-27 1-- Manninen Aliisa
HYL Tuominen Heli 4-5.09 6-4.15 4-2.41 6-2.05 - 8.53 3-1.16 6-27 1-- Tuominen Heli
D11TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Loisko Janette 8-3.21 4-8.35 2-10.41 1-13.11 1-14.53 1-17.22 1-26.38 1-27.02 27.02 Loisko Janette
2. Ahonkivi Veera 1-1.45 3-8.08 1-10.32 2-13.46 2-16.29 2-18.56 2-26.53 2-27.20 27.19 Ahonkivi Veera
3. Tenho Sanni 6-3.02 2-7.55 3-10.44 3-13.58 4-17.52 4-20.05 3-27.14 3-27.36 27.35 Tenho Sanni
4. Pulli Erika 5-2.40 7-11.57 7-14.19 5-16.32 6-19.45 6-22.36 4-28.45 4-29.10 29.09 Pulli Erika
5. Tiittanen Maija 3-2.14 1-7.51 6-13.27 6-16.47 5-19.05 5-22.15 5-28.57 5-29.22 29.20 Tiittanen Maija
6. Puumala Johanna 4-2.39 6-10.23 5-13.08 7-17.11 7-20.57 7-23.33 6-31.42 6-32.08 32.07 Puumala Johanna
7. Valtonen Milla 7-3.05 5-9.36 4-11.42 4-15.04 3-17.06 2-18.56 7-31.49 7-32.12 32.12 Valtonen Milla
8. Aho Aliisa 10-7.34 10-13.48 9-16.36 9-19.29 8-22.42 8-24.54 8-33.02 8-33.23 33.22 Aho Aliisa
9. Mäenpää Juulia 2-2.11 8-12.20 8-15.13 8-19.13 9-22.47 9-26.06 9-33.40 9-34.06 34.05 Mäenpää Juulia
10. Kivimäki Rosaliina 9-5.26 9-12.41 10-18.12 10-21.36 10-23.51 10-26.41 10-34.15 10-34.45 34.45 Kivimäki Rosaliina
D11TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Loisko Janette 8-3.21 2-5.14 1-2.06 2-2.30 1-1.42 5-2.29 9-9.16 4-24 - 27.02 Loisko Janette
2. Ahonkivi Veera 1-1.45 5-6.23 4-2.24 4-3.14 5-2.43 4-2.27 6-7.57 9-27 2-- 27.19 Ahonkivi Veera
3. Tenho Sanni 6-3.02 1-4.53 7-2.49 4-3.14 10-3.54 3-2.13 3-7.09 2-22 2-- 27.35 Tenho Sanni
4. Pulli Erika 5-2.40 9-9.17 3-2.22 1-2.13 6-3.13 8-2.51 1-6.09 5-25 2-- 29.09 Pulli Erika
5. Tiittanen Maija 3-2.14 3-5.37 10-5.36 6-3.20 4-2.18 9-3.10 2-6.42 5-25 1-- 29.20 Tiittanen Maija
6. Puumala Johanna 4-2.39 8-7.44 5-2.45 10-4.03 9-3.46 6-2.36 8-8.09 7-26 2-- 32.07 Puumala Johanna
7. Valtonen Milla 7-3.05 6-6.31 1-2.06 7-3.22 2-2.02 1-1.50 10-12.53 3-23 - 32.12 Valtonen Milla
8. Aho Aliisa 10-7.34 4-6.14 6-2.48 3-2.53 6-3.13 2-2.12 7-8.08 1-21 2-- 33.22 Aho Aliisa
9. Mäenpää Juulia 2-2.11 10-10.09 8-2.53 9-4.00 8-3.34 10-3.19 4-7.34 7-26 2-- 34.05 Mäenpää Juulia
10. Kivimäki Rosaliina 9-5.26 7-7.15 9-5.31 8-3.24 3-2.15 7-2.50 4-7.34 10-30 - 34.45 Kivimäki Rosaliina
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Luoma Oona 8-1.23 3-6.51 3-9.26 1-12.37 1-14.09 1-14.32 14.31 Luoma Oona
2. Haikonen Sanni 1-1.03 1-5.33 1-8.38 2-12.56 2-14.42 2-15.03 15.02 Haikonen Sanni
3. Jutila Iisa 12-2.28 6-7.40 5-10.20 5-13.32 3-15.12 3-15.36 15.36 Jutila Iisa
4. Tuominen Mari 2-1.07 4-6.52 4-9.29 3-13.08 4-15.25 4-15.50 15.49 Tuominen Mari
5. Silvennoinen Iida 5-1.14 2-6.03 2-9.07 4-13.30 5-16.10 5-16.33 16.32 Silvennoinen Iida
6. Tarkkanen Annika 3-1.08 5-7.22 6-10.40 6-14.14 6-16.39 6-17.05 17.04 Tarkkanen Annika
7. Jutila Pinja 7-1.19 8-8.39 9-12.34 7-16.36 7-18.20 7-18.46 18.45 Jutila Pinja
8. Valtonen Elli 6-1.15 7-7.46 8-12.05 9-17.30 8-19.36 8-20.01 20.01 Valtonen Elli
9. Silander Iida-Maria 10-2.18 9-8.44 7-12.02 8-17.12 9-20.07 9-20.34 20.34 Silander Iida-Maria
10. Isokallio Helmi 4-1.12 10-10.30 10-14.04 10-18.07 10-20.55 10-21.22 21.21 Isokallio Helmi
11. Törmälä Helena 11-2.27 11-10.36 11-14.36 11-21.01 11-22.49 11-23.18 23.17 Törmälä Helena
12. Maja Laura 13-2.45 12-10.42 12-15.51 12-21.08 12-24.15 12-24.42 24.41 Maja Laura
13. Heinikoski Elina 9-1.41 13-11.45 13-18.26 13-26.37 13-31.12 13-31.45 31.45 Heinikoski Elina
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Luoma Oona 8-1.23 4-5.28 1-2.35 1-3.11 1-1.32 2-23 1-- 14.31 Luoma Oona
2. Haikonen Sanni 1-1.03 1-4.30 5-3.05 7-4.18 4-1.46 1-21 1-- 15.02 Haikonen Sanni
3. Jutila Iisa 12-2.28 3-5.12 3-2.40 2-3.12 2-1.40 4-24 - 15.36 Jutila Iisa
4. Tuominen Mari 2-1.07 5-5.45 2-2.37 4-3.39 7-2.17 5-25 1-- 15.49 Tuominen Mari
