Lavia rastit

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A (5,0 km)



  20  18.07             0       0  Vacant
   1  18.18          5024  131645  Lehtonen Eero                Ulvilan Ura
   2  18.20         28088   82895  Pöyhönen Petja               Rastikarhut
   3  18.22          5758  154120  Asikainen Saku               Hiisirasti
   4  18.24         26836   45505  Saari Tatu                   Suunta-Sepot
   5  18.26         22205  150642  Nurminen Ville-Veikko        Suosmeren Salpa
   6  18.28         10795  199772  Koskinen Roope               Hiisirasti
   7  18.30         11539  109876  Mieskoski Kimmo              Rasti-Lukko
   8  18.32         15463   45483  Vainiomäki Markus            Suunta-Sepot
   9  18.34         22835  188591  Nissinen Jani                Hiisirasti
  10  18.36         39026  182698  Putaja Pekka                 Suunta-Sepot
  11  18.38         23456   83465  Pohjala Johannes             Hiisirasti

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 (3,6 km)



  31  18.11         20613   93800  Keskimäki Sami               Nakkilan Wisa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 (3,6 km)



  41  18.15         31725  161079  Hämäläinen Esa               Punkalaitumen Kunto

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 (3,4 km)



  51  18.34         20206  188684  Holmberg Jari                Ulvilan Ura
  52  18.36         33504  154989  Oksanen Jukka                Rastikarhut
  53  18.38         14299   93406  Parttimaa Timo               Angelniemen Ankkuri
  54  18.40         20351   42322  Kivimäki Jouni               Kankaanpään Suunnistajat

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 (3,4 km)



  61  18.03         24388   45964  Huhtanen Ossi                Tampereen Pyrintö
  62  18.05          4576  100488  Valtari Markku               Vaasan Suunnistajat
  63  18.07         23837  182615  Huuhka Jouko                 Kankaanpään Suunnistajat

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 (3,4 km)



  71  18.20         37785  156400  Sjögren Jukka                Rastikarhut
  72  18.22           487  183510  Aasla Hannu                  Koovee
  73  18.24         22106   94404  Rajamäki Timo                Kyrös-Rasti
  74  18.26         11090  117771  Granholm Tommi               Koovee

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 (3,4 km)



  81  18.04         33927  485546  Hannukainen Raimo            Kankaanpään Suunnistajat
  82  18.06          1245  177629  Laine Esa                    Tampereen Pyrintö
  83  18.08         14688   45478  Vainiomäki Kauko             Suunta-Sepot
  84  18.10          5689  402476  Hirvelä Reijo                Punkalaitumen Kunto
  85  18.12         35684   44254  Rautanen Pauli               Järvenpään Palo
  86  18.14         13816   42255  Hakanen Kai                  Vallan Suunta
  87  18.16         32451   45456  Nurminen Markku              Suosmeren Salpa
  88  18.18         22126   88587  Ylikoski Erkki               Kankaanpään Suunnistajat

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 (3,1 km)



  91  18.01         30033   45947  Ansamaa Reino                Rasti-Nokia
  92  18.03         18220  167572  Euren Pertti                 Rastikarhut
  93  18.05          9097   83890  Kares Olli                   Hiisirasti
  94  18.07         30878   52599  Lakkinen Keijo               Suunta-Sepot
  95  18.09         29899   46574  Laine Jaakko                 Helsingin Suunnistajat
  96  18.11         18285   45308  Jukkola Seppo                Rastikarhut
  97  18.13         38458  166555  Torpo Tapani                 Kankaanpään Suunnistajat
  98  18.15          5575  138183  Jääskeläinen Esko            Kokemäen Kova-Väki
  99  18.17         20614   45230  Keskimäki Seppo              Nakkilan Wisa
 100  18.19          7234   45512  Ketamo Juhani                Suunta-Sepot
 101  18.21         20616   93806  Jokinen Ismo                 Nakkilan Wisa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 (3,1 km)



 111  18.23         30893   51896  Rintala Pentti               Hiisirasti
 112  18.25         24977  144502  Rajamäki Matti               Kyrös-Rasti
 113  18.27          7131   45409  Nurmi Pekka                  Rasti-Lukko
 114  18.29         32086   45473  Kaasalainen Oiva             Suunta-Sepot
 115  18.31          7133  105770  Elonen Matti                 Rasti-Lukko
 116  18.33         32080  483264  Hieta Lauri                  Kankaanpään Suunnistajat
 117  18.35         18564  195572  Mattila Kalervo              Rastikarhut
 118  18.37         28201  483246  Heerman Stig                 Rasti-Lukko

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 (2,1 km)



 121  18.39         35414   45471  Erkkilä Raimo                Suosmeren Salpa
 122  18.41         34462   54420  Valtonen Teuvo               Hiisirasti
 123  18.43         30065   45254  Rosenqvist Onni              Suosmeren Salpa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 (2,1 km)



 131  18.20          7225   45609  Paunuvuori Toivo             Suunta-Sepot
 132  18.22         30025   87943  Ilonen Tauno                 Tampereen Yritys
 133  18.24         30056   45949  Rintala Ahto                 Rasti-Nokia

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 (3,4 km)



 151  18.13         39530  177681  Eskola Calle                 OK Kristina

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 (3,5 km)



 161  18.17         91941  189762  Lohikoski Roope              Rastikarhut

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H15 (3,5 km)



 171  18.23         28434  182767  Kaihtela Juuso               Rasti-Lukko
 172  18.25         27288  157968  Isolähteenmäki Atte          Ikaalisten Nouseva-Voima

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 (3,2 km)



 181  18.26         37101  141868  Tuominen Oskari              Hiisirasti
 182  18.28         37558  146022  Rötsä Eero                   Tampereen Pyrintö
 183  18.30         10561  113056  Lehtimäki Janne              Hiisirasti

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 (3,2 km)



 191  18.32         31007  156209  Vehkalahti Kalle             Länsi-Lavian Loiske

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 (1,5 km)



 201  18.01         29479  177814  Vehkalahti Anton             Ikaalisten Nouseva-Voima

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR (1,5 km)



 211  18.09         91692  179615  Leppänen Matias              Länsi-Lavian Loiske
 212  18.11         95207       0  Väkeväinen Roni              Länsi-Lavian Loiske

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR (2,1 km)



 221  18.11         98173  185254  Vehkalahti Ville             Länsi-Lavian Loiske
 222  18.13         91698  179560  Kivioja Lassi                Länsi-Lavian Loiske
 223  18.15         91695       0  Kesänen Antton               Länsi-Lavian Loiske

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A (3,6 km)



 231  18.06           839  185124  Kaskinen Mira                Rastikarhut

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C (2,8 km)



 241  18.19         28882   45634  Hepokorpi Annika             Rastikarhut
 242  18.21         16729   45234  Luovula Pia                  Suosmeren Salpa
 243  18.23         26262  113055  Holmberg Marja-Riitta        Ulvilan Ura

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 (3,4 km)



 251  18.28         38938   45503  Ojansivu Marjo-Riitta        Suunta-Sepot
 252  18.30         29432   93077  Perkola Pauliina             Rastikarhut

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 (3,1 km)



 281  18.00           873  188558  Huhtanen Meri                Tampereen Pyrintö

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 (3,1 km)



 291  18.40         31547  413231  Hannukainen Anne             Kankaanpään Suunnistajat
 292  18.42         15191  312810  Saari Marita                 Suunta-Sepot
 293  18.44         28694   88586  Kajaala-Ylikoski Helena      Kankaanpään Suunnistajat

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 (2,2 km)



 301  18.12          7217  201690  Lahtinen Marjatta            Koovee
 302  18.14         24234   45411  Leppänen Tuula               Rauman Työväen Urheilijat

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 (2,2 km)



 311  18.34          7239  114489  Kaasalainen Tuula            Suunta-Sepot
 312  18.36         34078  203875  Soikkeli Orvokki             Kankaanpään Suunnistajat
 313  18.38         24160  159585  Palomäki Eila                Suunta-Sepot

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70 (1,9 km)



 321  18.27          7130   45363  Nurmi Raija                  Rasti-Lukko
 322  18.29          5266   99756  Kirkkala Aino                Suosmeren Salpa
 323  18.31         22729  153380  Ruisaho Eila                 Epilän Esa
 324  18.33         32112  175518  Kallio Tuija                 Rauman Työväen Urheilijat
 325  18.35         18563   45304  Mattila Riitta               Rastikarhut
 326  18.37         22240  181916  Kolkkala Riitta              Rasti-Lukko
 327  18.39         15419   59736  Erkkilä Aino                 Suosmeren Salpa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 (3,5 km)



 341  18.29         10855   43628  Hankala Kaisa                Ikaalisten Nouseva-Voima
 342  18.31         37739   45299  Mähönen Venla                Kankaanpään Suunnistajat
 343  18.33          1179  180249  Holmberg Laura               Rastikarhut
 344  18.35         30206  142682  Isolähteenmäki Nea           Ikaalisten Nouseva-Voima

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 (3,5 km)



 351  18.08         10397   50541  Vehkala Eveliina             Siikaisten Sisu
 352  18.10         27869   58007  Lähteenmäki Iida             Kankaanpään Suunnistajat
 353  18.12         12321  195099  Viitala Nina                 Rasti-Nokia
 354  18.14         34631  182965  Mähönen Helka                Kankaanpään Suunnistajat
 355  18.16         22902  195473  Vehkalahti Jenny             Ikaalisten Nouseva-Voima

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D15 (3,2 km)



 361  18.16         24558  180135  Pinola Sarianna              Rasti-Nokia
 362  18.18         36838  125885  Aho Susanna                  Hiisirasti

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14 (3,2 km)



 371  18.08         36787  183040  Tiittanen Maija              Ulvilan Ura
 372  18.10         37737  148558  Tenho Sanni                  Länsi-Lavian Loiske

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13 (2,2 km)



 381  18.00         24426  142681  Törmälä Helena               Länsi-Lavian Loiske
 382  18.02         29034   82804  Isokallio Helmi              Länsi-Lavian Loiske
 383  18.04         12402  194145  Viitala Sini                 Rasti-Nokia
 384  18.06         95210  179644  Katajisto Katariina          Länsi-Lavian Loiske

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12 (1,5 km)



 391  18.00         38965  182394  Juurijärvi Aino-Sofia        Ikaalisten Nouseva-Voima
 392  18.02         12487   50520  Vehkala Katariina            Siikaisten Sisu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR (1,5 km)



 401  18.04         95206       0  Väkeväinen Ronja             Länsi-Lavian Loiske
 402  18.06         21474  154603  Vehkalahti Emma              Länsi-Lavian Loiske

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR (2,1 km)



 411  17.59         91693   90809  Hakala Jenni                 Länsi-Lavian Loiske
 412  18.01         94987   59008  Sjöblom Lotta                Nakkilan Wisa
 413  18.03         91696       0  Kesänen Alina                Länsi-Lavian Loiske
 414  18.05         99020   50529  Vehkala Anniina              Siikaisten Sisu
 415  18.07         95208       0  Väkeväinen Katariina         Länsi-Lavian Loiske
 416  18.09         95203  112006  Leppänen Sanni               Länsi-Lavian Loiske